| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | ディスポジターサイズ | 普通 | 3打 | 3〜12 | 0〜0% | 10% | 50% | 20 | 5 | 7段 | - | - | - | - | 8 | |
| HEG | ケルティックトリプリシティサイズ | 普通 | 3打 | 20〜45 | 0〜0% | 25% | 45% | 30 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | 16〜23 | |
| HEG | ペルシウスペレグリンサイズ | 普通 | 3打 | 27〜51 | 0〜0% | 30% | 40% | 30 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | 20〜30 | +30〜45% |
| HEG | ナイトブリンガーオブザーバーサイズ | 普通 | 3打 | 30〜55 | 0〜0% | 30% | 35% | 25 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | 50〜60 | +50〜60% |
| HEG | ソウルリバレートサイズ | 普通 | 3打 | 35〜60 | 0〜0% | 25% | 35% | 25 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | 1 | 70〜80 | +60% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | メモリアルフラワーサイズ | 普通 | 3打 | 5〜14 | 0〜0% | 20% | 50% | 20 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| HEG | ケルティックトリプリシティサイズ(クロニクル武器) | 普通 | 3打 | 20〜45 | 0〜0% | 25% | 45% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 16〜23 | |
| HEG | ケルティックトリプリシティサイズ(戦利品) | 普通 | 3打 | 20〜45 | 0〜0% | 25% | 45% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 16〜23 | |
| HEG | ペルシウスペレグリンサイズ(戦利品) | 普通 | 3打 | 27〜51 | 0〜0% | 30% | 40% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 20〜30 | +30〜45% |
| HEG | ナイトブリンガーオブザーバーサイズ(戦利品) | 普通 | 3打 | 30〜55 | 0〜0% | 30% | 35% | 25 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 50〜60 | +50〜60% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | 魔攻 | その他 |
| HEG | レンタル用ケルティックトリプリシティサイズ | 普通 | 3打 | 20〜45 | 0〜0% | 25% | 45% | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| HEG | レンタル用ペルシウスペレグリンサイズ | 普通 | 3打 | 27〜51 | 0〜0% | 30% | 40% | 30 | - | - | - | 有 | ![]() | - | 30 | +45% |
| HEG | ペルシウスペレグリンサイズ(特別イベント装備) | 普通 | 3打 | 27〜51 | 0〜0% | 30% | 40% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 30 | +45% |
| HEG | ファーガシウスペレグリンサイズ | 普通 | 3打 | 27〜51 | 0〜0% | 30% | 40% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 30 | +45% |
| HEG | ケルティックトリプリシティサイズ(イベント) | 普通 | 3打 | 20〜45 | 0〜0% | 25% | 45% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 16〜23 | |
| HEG | ペルシウスペレグリンサイズ(イベント) | 普通 | 3打 | 27〜51 | 0〜0% | 30% | 40% | 30 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 20〜30 | +30〜45% |
| HEG | ナイトブリンガーオブザーバーサイズ(イベント) | 普通 | 3打 | 30〜55 | 0〜0% | 30% | 35% | 25 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() | - | 50〜60 | +50〜60% |
| 外見記憶呪文書可能装備 | scythe_skin |
|---|
- カリアフの氷の鎌
- ゴーストパンクコンバットサイズ
- ロイヤルソサエティーサイズ
- イシリアルデビルサイズ
- 北斗七星の大鎌
- オブリビオンカイザーサイズ
- アルテルロードサイズ?
- アルテルマスターサイズ?
物理鎌
- 近接攻撃、近接防御に影響
- Str+2.5 最大攻撃力 1 増加
- Str+3 最小攻撃力 1 増加
- 両手剣スマッシュボーナス無し
- 近接武器エンチャント貼付、戦術スキル(バッシュ、レイジインパクト)使用不可
- 魔法攻撃、魔法防御に影響
- Int+5 魔法攻撃力 1 増加
仕様変更 2024/12/18|韓鯖/お知らせ2024-07





コメントをかく