種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG | トゥハンドソード | とても遅い | 2打 | 25〜50 | 0〜0% | 0% | 50% | 12 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HG | クレイモア | とても遅い | 2打 | 28〜55 | 0〜0% | 5% | 40% | 13 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HG | ドラゴンブレイド | とても遅い | 2打 | 25〜55 | 0〜0% | 10% | 40% | 12 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HG | ダスティンシルバーナイトソード | とても遅い | 2打 | 24〜57 | 0〜0% | 12% | 38% | 13 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HG | ハイランダークレイモア | とても遅い | 2打 | 28〜62 | 0〜0% | 9% | 32% | 18 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HG | エグゼキュショナーズソード | とても遅い | 2打 | 24〜62 | 0〜0% | 8% | 35% | 13 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HG | レミニア星月の剣 | とても遅い | 2打 | 30〜53 | 0〜0% | 5% | 40% | 13 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HG | 女神への奉剣 | とても遅い | 2打 | 15〜65 | 0〜0% | 15% | 25% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HG | 長刀 | とても遅い | 2打 | 10〜60 | 0〜0% | 15% | 25% | 11 | 5 | 1 | - | ![]() | 可 | |
HG | 正宗 | とても遅い | 2打 | 15〜65 | 0〜0% | 15% | 25% | 16 | 5 | 1 | - | ![]() | 可 | |
HG | グローリーソード | とても遅い | 2打 | 34〜59 | 0〜0% | 33% | 29% | 17 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HG | ドラゴントゥース | とても遅い | 2打 | 20〜66 | 0〜0% | 20% | 20% | 17 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HG | デモニックデスペナルティブレード | とても遅い | 2打 | 41〜71 | 0〜0% | 40% | 25% | 17 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | 才能制限 |
HG | バーフェルセパルスレイヤー | 遅い | 2打 | 19〜41 | 15〜40% | 15% | 30% | 15 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス1 |
HG | ディヴァインブレイド | 普通 | 2打 | 20〜35 | 35〜60% | 0% | 0% | 10 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | セット効果 |
HG | 狂信徒の大剣 | 普通 | 2打 | 18〜32 | 35〜60% | 0% | 0% | 10 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HG | ノーザンフローレスブレード | 普通 | 2打 | 18〜35 | 35〜60% | 15% | 30% | 15 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | セット効果 |
G | マッシヴディスペアブレイド | 普通 | 2打 | 23〜37 | 35〜60% | 10% | 15% | 15 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | セット効果 |
HEG | 太陽と月の剣 | 普通 | 2打 | 150〜260 | 40〜65% | 75% | 85% | 40 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス1、セット効果 |
HG | ナイトブリンガーウォーロード | 普通 | 2打 | 20〜40 | 35〜60% | 0% | 0% | 10 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | ピアス2、セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HG | ガーゴイルソード | とても遅い | 1打 | 20〜100 | 0〜0% | 0% | 15% | 1 | - | - | - | - | 可 | |
HG | 象牙剣 | 遅い | 3打 | 0〜66 | 0〜0% | 35% | 45% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HG | タルティーントゥハンドソード | とても遅い | 2打 | 35〜77 | 0〜0% | 20% | 50% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HG | クレイモア(Jousting) | とても遅い | 2打 | 101〜167 | 0〜0% | 25% | 31% | 17 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | ブリューナク | とても遅い | 2打 | 70〜149 | 0〜0% | 39% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HG | 魔族印のクレイモア | とても遅い | 2打 | 36〜63 | 0〜0% | 13% | 48% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HG | 魔族印のハイランダークレイモア | とても遅い | 2打 | 36〜70 | 0〜0% | 17% | 40% | 21 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HG | 魔族印のエグゼキュショナーズソード | とても遅い | 2打 | 32〜70 | 0〜0% | 16% | 43% | 16 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
HG | テフラ | とても遅い | 2打 | 60〜120 | 0〜0% | 40% | 30% | 17 | - | - | - | - | 可 | |
HG | ティルヴィング | とても遅い | 2打 | 70〜140 | 0〜0% | 50% | 30% | 19 | - | - | - | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HG | アンホーリーデスペナルティブレイド | とても遅い | 2打 | 41〜71 | 0〜0% | 40% | 25% | 17 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | 才能制限 |
HG | レンタル用デモニックデスペナルティブレイド | とても遅い | 2打 | 41〜71 | 0〜0% | 40% | 25% | 17 | 5 | 1 | - | |||
HG | 斬龍剣 | とても遅い | 2打 | 37〜84 | 0〜0% | 25% | 45% | 12 | - | - | - | ![]() | 可 | |
HG | クルタブロードソード | 遅い | 2打 | 112〜192 | 0〜0% | 40% | 30% | 20 | - | - | - | - | 可 | |
HG | 黒き龍騎士の大剣 | 遅い | 2打 | 140〜220 | 0〜0% | 50% | 40% | 22 | - | - | - | - | 可 | ピアス1 |
HG | クロスエンパイアグレートブレイド | とても遅い | 2打 | 30〜70 | 0〜0% | 16% | 18% | 18 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HG | ウィンターロイヤルブレイド | とても遅い | 2打 | 34〜59 | 0〜0% | 33% | 29% | 17 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HG | パンクアウトハードケース | とても遅い | 2打 | 34〜59 | 0〜0% | 33% | 29% | 17 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HG | フォレストレンジャートゥハンドソード | 遅い | 2打 | 140〜220 | 0〜0% | 50% | 40% | 30 | - | - | - | - | 可 | ピアス2、セット効果 |
HG | 古風なオリエンタル巨大筆 | とても遅い | 2打 | 34〜59 | 0〜0% | 33% | 29% | 17 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | レトロ伝説の大洋とツキの剣 | 普通 | 2打 | 45〜90 | 0〜0% | 20% | 5% | 1 | - | - | - | - | ||
HEG | レトロ伝説の太陽と月の剣 | 普通 | 2打 | 90〜180 | 0〜0% | 40% | 10% | 15 | - | - | - | - | ||
HEG | シークレットフォレストフラワー両手剣 | とても遅い | 2打 | 10〜60 | 0〜0% | 15% | 25% | 11 | - | - | - | - | 可 | |
HG | ユグドラシルトゥハンドソード | とても遅い | 2打 | 37〜84 | 0〜0% | 25% | 45% | 12 | - | - | - | - | ||
HG | 約束された勝利の剣 | とても遅い | 2打 | 30〜70 | 0〜0% | 16% | 18% | 18 | - | - | - | - | ||
HG | 約束された勝利の剣 | とても遅い | 2打 | 22〜131 | 0〜20% | 25% | 20% | 18 | - | - | - | - | ||
HG | 龍剣レイド | とても遅い | 2打 | 34〜59 | 0〜0% | 33% | 29% | 17 | 5 | 1 | S/R | - |
最新コメント