種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | グレートモール | 普通 | 2打 | 8〜46 | 0〜0% | 5% | 52% | 12 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
G | バトルハンマー | とても遅い | 2打 | 16〜60 | 0〜0% | 25% | 15% | 16 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | ケルティックウォーリアハンマー | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 6〜10% | 27% | 19% | 17 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
HEG | ケルティックロイヤルウォーリアハンマー | とても遅い | 2打 | 27〜72 | 2〜4% | 28% | 19% | 22 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | |
G | マッシヴディスペアハンマー | とても遅い | 2打 | 20〜75 | 2〜4% | 28% | 21% | 20 | 5 | 1 | S/R | ![]() | 可 | セット効果 |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
G | 初心者用精霊鈍器? | 普通 | 2打 | 10〜46 | 0〜0% | 5% | 55% | 20 | 5 | 1 | - | - | ||
G | 練習用グレートモール | 普通 | 2打 | 7〜42 | 0〜0% | 5% | 50% | 12 | 5 | 1 | - | - | ||
G | 折れた丸太 | 早い | 3打 | 0〜22 | 0〜0% | 5% | 32% | 3 | - | - | - | - | - | |
G | 氷の柱 | 早い | 3打 | 0〜35 | 0〜10% | 37% | 42% | 1 | - | - | - | - | - | |
G | バトルメイス | とても遅い | 3打 | 16〜60 | 0〜0% | 25% | 15% | 16 | 5 | 1 | S/R | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
G | 魔族印のバトルハンマー | とても遅い | 2打 | 24〜481 | 0〜0% | 33% | 23% | 19 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG男 | バット | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | 可 | |
HEG女 | チアボンボン | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | 可 | |
HEG女 | 奇妙なバット(女性用) | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | 可 | |
HEG男 | 奇妙なチアボンボン(男性用) | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | スノーボード | とても遅い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | スケートボード | とても遅い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | サーフボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | アクアテラウィンドサーフィンボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | アクアテラスピリットウィンドサーフィンボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | アクアテラドーナツ浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | アクアテラユニコーン浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | カジュアルテックウェアホバーボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 大型フラミンゴ浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | |
HEG | 大型虹浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | |
HEG | ゴムボートA型 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | |
HEG | ゴムボートB型 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | タンバリンの模型 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ギターケース | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | トロピカル水鉄砲模型 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ライフガードレスキュー缶 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ライフガードレスキューチューブ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | おもちゃの手錠 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ブリーフケース | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG男 | チョコワッフルハート鍵 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG女 | チョコワッフルハートクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ふわもこわんちゃんカバン | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ぞうさんのチャーム付きバッグ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ロマンチックな花束 | 遅い | 3打 | 5〜53 | 0〜0% | 15% | 35% | 15 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | コットンブランチ | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 0〜0% | 27% | 19% | 15 | - | - | - | - | - | |
HEG | レトロ伝説のハンマー | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 0〜0% | 27% | 19% | 15 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 森子のクリーナー | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | テイクアウトコーヒー | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | 雪の花 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | 雪花マグカップ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | 雪花扇子 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ブラックローズブーケ | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | |
HEG | ストリートグラフィティスプレー | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 0〜0% | 27% | 19% | 15 | - | - | - | - | - | |
HEG | シャインステージ自撮り棒 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | 香る花 | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | |
HEG | グラッシートリミング手鏡 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | グラッシートリミングブーケ | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 妖精のシャボン玉道具 | 早い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | シークレットリゾートニュースペーパー | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | |
HEG | テイクアウトアイスコーヒー | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | クラシックメイドほうき | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | |
HEG | クラシックメイドティーウェアセット | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | |
HEG | ブルーゼンコスメティックコンパクト | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | |
HEG | ソルベウェディングブーケ | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | 可 | |
HEG | 霊妙な如意宝珠 | 早い | 3打 | 17〜36 | 0〜0% | 14% | 55% | 14 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | オペラグラス | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | 王妃の変装ハンドル仮面 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | 孔雀の変装ハンドル仮面 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | パターンクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ブラックローズクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | りんごのカゴ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | シークレットリゾートハットボックス | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 冬の木ランプ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | 人魚の大切な金魚鉢 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | 可 | twin club |
HEG | ガラスのロウソク台 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | フラワーランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | 六角ランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | ヒヨコランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | ラデカ惑星ランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | 夢幻のユニコーン角 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | 星を抱くムードランプ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | セイクリッドライト香炉 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | セイクリッドライト聖水 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久力 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | エラスティックブリムウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | エラスティックチャーミングウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | エラスティックブリムレディー人形 | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | エラスティックブリムクマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | エラスティックチャーミングクマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | twin club |
HEG | セスティアアカデミーネコのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | フィアットセスティアアカデミーネコのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | セスティアアカデミーウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | フィアットセスティアアカデミーウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | セスティアアカデミー子犬のぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | |
HEG | フィアットセスティアアカデミー子犬のぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - |
最新コメント