| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | グレートモール | 普通 | 2打 | 8〜46 | 0〜0% | 5% | 52% | 12 | 5 | - | - | - | - | - | |
| G | バトルハンマー | とても遅い | 2打 | 16〜60 | 0〜0% | 25% | 15% | 16 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアハンマー | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 6〜10% | 27% | 19% | 17 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアハンマー | とても遅い | 2打 | 27〜72 | 2〜4% | 28% | 19% | 22 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| G | マッシヴディスペアハンマー | とても遅い | 2打 | 20〜75 | 2〜4% | 28% | 21% | 20 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() | - | |
| HEG | ソウルリバレートウォーリアハンマー | とても遅い | 2打 | 42〜212 | 2〜4% | 69% | 45% | 29 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | - | 3 | +20% +10% +20% +20% +1m |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| G | 初心者用精霊鈍器? | 普通 | 2打 | 10〜46 | 0〜0% | 5% | 55% | 20 | 5 | - | - | - | - | - | |
| G | 練習用グレートモール | 普通 | 2打 | 7〜42 | 0〜0% | 5% | 50% | 12 | 5 | - | - | - | - | - | |
| G | 折れた丸太 | 早い | 3打 | 0〜22 | 0〜0% | 5% | 32% | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| G | 氷の柱 | 早い | 3打 | 0〜35 | 0〜10% | 37% | 42% | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| G | バトルメイス | とても遅い | 3打 | 16〜60 | 0〜0% | 25% | 15% | 16 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアハンマー(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 6〜10% | 27% | 19% | 17 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアハンマー(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 27〜72 | 2〜4% | 28% | 19% | 22 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアハンマー(戦利品) | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 6〜10% | 27% | 19% | 17 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアハンマー(戦利品) | とても遅い | 2打 | 27〜72 | 2〜4% | 28% | 19% | 22 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| G | 魔族印のバトルハンマー | とても遅い | 2打 | 24〜68 | 0〜0% | 33% | 23% | 19 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | レンタル用ケルティックロイヤルウォーリアハンマー | とても遅い | 2打 | 27〜72 | 2〜4% | 28% | 19% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアハンマー(イベント) | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 6〜10% | 27% | 19% | 17 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアハンマー(イベント) | とても遅い | 2打 | 27〜72 | 2〜4% | 28% | 19% | 22 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG男 | バット | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG女 | チアボンボン | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG女 | 奇妙なバット(女性用) | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG男 | 奇妙なチアボンボン(男性用) | 普通 | 1打 | 9〜151 | 0〜0% | 15% | 1% | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | スノーボード | とても遅い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | スケートボード | とても遅い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | サーフボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アクアテラウィンドサーフィンボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アクアテラスピリットウィンドサーフィンボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アクアウェーブサーフボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アクアスプラッシュサーフボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アクアテラドーナツ浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アクアテラユニコーン浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | カジュアルテックウェアホバーボード | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 大型フラミンゴ浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 大型虹浮き輪 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ゴムボートA型 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ゴムボートB型 | とても遅い | 3打 | 10〜60 | 0〜0% | 10% | 35% | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | タンバリンの模型 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ギターケース | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | トロピカル水鉄砲模型 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ライフガードレスキュー缶 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ライフガードレスキューチューブ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | おもちゃの手錠 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブリーフケース | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG男 | チョコワッフルハート鍵 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG女 | チョコワッフルハートクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ふわもこわんちゃんカバン | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ぞうさんのチャーム付きバッグ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ロマンチックな花束 | 遅い | 3打 | 5〜53 | 0〜0% | 15% | 35% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | コットンブランチ | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 0〜0% | 27% | 19% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レトロ伝説のハンマー | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 0〜0% | 27% | 19% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 森子のクリーナー | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 雪の花 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 雪花マグカップ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 雪花扇子 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブラックローズブーケ | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ストリートグラフィティスプレー | とても遅い | 2打 | 18〜64 | 0〜0% | 27% | 19% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | シャインステージ自撮り棒 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 香る花 | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | グラッシートリミング手鏡 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | グラッシートリミングブーケ | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 妖精のシャボン玉道具 | 早い | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | シークレットリゾートニュースペーパー | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | クラシックメイドほうき | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | クラシックメイドティーウェアセット | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブルーゼンコスメティックコンパクト | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ソルベウェディングブーケ | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 霊妙な如意宝珠 | 早い | 3打 | 17〜36 | 0〜0% | 14% | 55% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 甘酸っぱいアイスクリーム | 早い | 3打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | アロマベアビーチボール | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 宝石飾り付き扇子 | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 勅令が書いてある巻物 | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | カエルコンパクト | 普通 | 3打 | 5〜12 | 0〜0% | 0% | 0% | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 星型のクッション | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ロマンチックレースシック扇子 | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ロマンチックレースチャーミング扇子 | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レインボーペイントブラシ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | トルネードポテト | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | コーヒーポット | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | カジュアルリュック | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 赤い雲の杯 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 青い雲の杯 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | テイクアウトコーヒー | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | テイクアウトアイスコーヒー | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 持ち帰り用アイスラテ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | いちごフラッペ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | オペラグラス | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 王妃の変装ハンドル仮面 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 孔雀の変装ハンドル仮面 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | パターンクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブラックローズクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | りんごのカゴ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | シークレットリゾートハットボックス | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ロマンチックレースシッククラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ロマンチックレースチャーミングクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ピアスコブラクラッチバッグ | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 冬の木ランプ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 人魚の大切な金魚鉢 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ガラスのロウソク台 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | フラワーランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 六角ランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ヒヨコランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ラデカ惑星ランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 夢幻のユニコーン角 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 星を抱くムードランプ | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | セイクリッドライト香炉 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | セイクリッドライト聖水 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | セラフィムカンタービレ香炉 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 魔法のロウソク台 | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 雪の花ウォーターボールランタン | 早い | 3打 | 26〜43 | 0〜0% | 20% | 60% | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | 神秘的な本の精霊 | 遅い | 2打 | 5〜50 | 0〜4% | 13% | 35% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | エラスティックブリムウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | エラスティックチャーミングウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | エラスティックブリムレディー人形 | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | エラスティックブリムクマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | エラスティックチャーミングクマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | セスティアアカデミーネコのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | フィアットセスティアアカデミーネコのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | セスティアアカデミーウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | フィアットセスティアアカデミーウサギのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | セスティアアカデミー子犬のぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | フィアットセスティアアカデミー子犬のぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | デイリートレンディクマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | デイリーラブリークマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | スイートトレンディクマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | スイートラブリークマのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクキャットのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクパーティーキャットのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクダイノのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクパーティーダイノのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクココのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクパーティーココのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクトトのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | ブランデイクパーティートトのぬいぐるみ | 遅い | 2打 | 8〜51 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 外見記憶呪文書可能装備 | two_blunt_skin |
|---|
- ムーンライトシャドウハンマー
- グラディエーターハンマー
- スチームエンジンウォーリアハンマー
- レプリカウォーリアハンマー
- ロイヤルショルダーハンマー
- 商人のそろばん
- ヒルウェンエンジニアの両手ハンマー
- エラスティックブリムウサギのぬいぐるみ
- エラスティックチャーミングウサギのぬいぐるみ
- エラスティックブリムレディー人形
- エラスティックブリムクマのぬいぐるみ
- エラスティックチャーミングクマのぬいぐるみ
- 不滅のレジスタンススナイパー
- 革命のレジスタンススナイパー
- アクアウェーブサーフボード
- アクアスプラッシュサーフボード
- アクアウェーブシーボトル
- アクアスプラッシュシーボトル
- 月下の影扇子
- 黎明の影灯火
- デイリートレンディクマのぬいぐるみ
- デイリーラブリークマのぬいぐるみ
- スイートトレンディクマのぬいぐるみ
- スイートラブリークマのぬいぐるみ
- 赤い雲の杯
- 青い雲の杯
- ロマンチックレースシック扇子
- ロマンチックレースチャーミング扇子
- ブランデイクキャットのぬいぐるみ
- ブランデイクパーティーキャットのぬいぐるみ
- ブランデイクダイノのぬいぐるみ
- ブランデイクパーティーダイノのぬいぐるみ
- ブランデイクココのぬいぐるみ
- ブランデイクパーティーココのぬいぐるみ
- ブランデイクトトのぬいぐるみ
- ブランデイクパーティートトのぬいぐるみ
- アクロテックネコのぬいぐるみ
- オブリビオンカイザー不吉な水晶玉




+20%
+10%
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05