id:1390003 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリティカル | バランス | 耐久力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 10 | |
範囲距離 | 範囲角度 | 範囲ダメージ | 射程距離 | 消費スタミナ | 内部価格 | 精霊化 | |
100 | 15 | 35% | 0 | 0.5 | 3,000 | - | |
修理 | 鍛冶屋修理 90%:9 / 95%:94 / 98%:246 / 100%:468 | ||||||
染色 | A:― B:― C:― D:― E:― F:― | ||||||
属性 | 両手装備 / 武器 / 両手鈍器 / 鉄製品 / Lロッド / 戦術武器 | ||||||
1*3 | その他 | 取引不可 |
タグ
コメントをかく