種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | ウォーリアアックス | 遅い | 3打 | 20〜43 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | 5 | 1 | - | 可 | ||
G | ブロードアックス | とても遅い | 2打 | 6〜62 | 0〜0% | 18% | 37% | 12 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ケルティックウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ケルティックロイヤルウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 1 | S/R | 可 | ||
HEG | ペルシウスクリーブウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 16〜85 | 1〜3% | 15% | 41% | 18 | 5 | 1 | S/R | 可 | セット効果 | |
HEG | ナイトブリンガーバーサーカー | とても遅い | 2打 | 14〜105 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 1 | S/R | 可 | ピアス1、セット効果 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | ケルティックウォーリアアックス(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | ケルティックロイヤルウォーリアアックス(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
G | 魔族印のブロードアックス | とても遅い | 2打 | 14〜80 | 0〜0% | 26% | 45% | 15 | 5 | 1 | - | - | 可 | |
種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 宝石 | 特別 | 製作 | 精霊 | その他 |
HEG | 浪漫海賊船の重い錨 | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 1 | S/R | - | 可 | |
HEG | レンタル用ケルティックロイヤルウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | - | - | - | - | - |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02