| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ウォーリアアックス | 遅い | 3打 | 20〜43 | 0〜0% | 15% | 40% | 14 | 5 | - | ![]() | - | - | - | |
| G | ブロードアックス | とても遅い | 2打 | 6〜62 | 0〜0% | 18% | 37% | 12 | 5 | 7段 | ![]() | - | - | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスクリーブウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 16〜85 | 1〜3% | 15% | 41% | 18 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーバーサーカー | とても遅い | 2打 | 14〜105 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | ![]() | 有 | ![]() ![]() | 1 | +15% |
| HEG | ソウルリバレートウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 53〜232 | 1〜3% | 63% | 59% | 21 | 5 | 8段 | ![]() | 有 | - | 3 | +20% +10% +20% +20% +1m |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | ケルティックウォーリアアックス(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアアックス(クロニクル) | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアアックス(戦利品) | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアアックス(戦利品) | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスクリーブウォーリアアックス(戦利品) | とても遅い | 2打 | 16〜85 | 1〜3% | 15% | 41% | 18 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーバーサーカー(戦利品) | とても遅い | 2打 | 14〜105 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | 1 | +15% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| G | 魔族印のブロードアックス | とても遅い | 2打 | 14〜80 | 0〜0% | 26% | 45% | 15 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | レンタル用ケルティックロイヤルウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | レンタル用ペルシウスクリーブウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 16〜85 | 1〜3% | 15% | 41% | 18 | - | - | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ファーガシウスクリーブウォーリアアックス | とても遅い | 2打 | 16〜85 | 1〜3% | 15% | 41% | 18 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックウォーリアアックス(イベント) | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ケルティックロイヤルウォーリアアックス(イベント) | とても遅い | 2打 | 14〜85 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ペルシウスクリーブウォーリアアックス(イベント) | とても遅い | 2打 | 16〜85 | 1〜3% | 15% | 41% | 18 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | - | |
| HEG | ナイトブリンガーバーサーカー(イベント) | とても遅い | 2打 | 14〜105 | 1〜3% | 20% | 40% | 15 | 5 | 7段 | - | 有 | ![]() ![]() | 1 | +15% |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | ピア | その他 |
| HEG | 浪漫海賊船の重い錨 | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | 5 | 7段 | - | - | - | - | |
| HEG | シュタルクの斧レプリカ | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| HEG | リーニエの斧レプリカ | とても遅い | 2打 | 8〜75 | 0〜0% | 23% | 42% | 12 | - | - | - | - | - | - |




+15%
+10%
最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05