| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 初心者用クッキングナイフ | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| HEG | クッキングナイフ | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 5 | 5 | - | - | - | - | |
| HEG | 丈夫なクッキングナイフ | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 10 | 5 | - | - | - | - | |
| HEG | ピッグクッキングナイフ | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 5 | 5 | - | - | - | ![]() ![]() | |
| HEG | アンティーククッキングナイフ | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 5 | 5 | - | - | - | ![]() | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 万能おたま | 普通 | 3打 | 0〜1 | 0〜0% | 0% | 0% | 8 | 5 | - | ![]() | - | - | |
| HEG | 丈夫な万能おたま | 普通 | 3打 | 0〜1 | 0〜0% | 0% | 0% | 16 | 5 | - | - | - | - | |
| HEG | ピッグ万能おたま | 普通 | 3打 | 0〜1 | 0〜0% | 0% | 0% | 8 | 5 | - | - | - | ![]() ![]() | |
| HEG | アンティーク万能おたま | 普通 | 3打 | 0〜1 | 0〜0% | 0% | 0% | 8 | 5 | - | - | - | ![]() | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 生地用麺棒 | 普通 | 3打 | 3〜7 | 0〜0% | 0% | 0% | 5 | 5 | - | ![]() | - | - | |
| HEG | 丈夫な生地用麺棒 | 普通 | 3打 | 3〜7 | 0〜0% | 0% | 0% | 10 | 5 | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 発酵容器 | とても遅い | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 15 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 丈夫な発酵容器 | とても遅い | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 30 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 低温調理用の真空容器 | とても遅い | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 15 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 丈夫な低温調理用の真空容器 | とても遅い | 3打 | 0〜0 | 0〜0% | 0% | 0% | 30 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 刃の長い包丁 | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 10 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 丈夫な刃の長い包丁 | 普通 | 3打 | 2〜5 | 0〜0% | 5% | 20% | 20 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 探究生活のクッキングナイフ | 普通 | 3打 | 0〜4 | 0〜0% | 3% | 30% | 12 | 5 | 1 | - | - | - |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | 初心者用簡易テーブル | 0 | 0 | - | - | 10 | - | - | ![]() | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | - | |
| HEG | 簡易テーブル | 0 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | - | |
| HEG | 丈夫な簡易テーブル | 0 | 0 | - | - | 20 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | - | |
| HEG | ピッグ簡易テーブル | 0 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | ![]() ![]() | |
| HEG | アンティーク簡易テーブル | 0 | 0 | - | - | 10 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | ![]() ![]() | |
| 種族 | アイテム名 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 | 耐久 | UG | 宝石 | 製作 | 等級 | 装備時 | ディフェンス時 | 種類 | Set | その他 |
| HEG | 万能鍋 | 0 | 0 | - | - | 30 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | - | |
| HEG | ピッグ万能鍋 | 0 | 0 | - | - | 30 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | ![]() ![]() | |
| HEG | アンティーク万能鍋 | 0 | 0 | - | - | 30 | - | - | - | - | 近接防御+0 敵クリティカル-0% | 近接防御+0 遠距離防御+0 | 小型盾 | ![]() ![]() |


コメントをかく