| 近接 | 片手剣|片手鈍器|片手斧|両手剣|両手鈍器|両手斧|ランス|ナックル|チェーンブレイド|ハンドル|レイピア |
|---|---|
| 遠隔 | 弓|クロスボウ|アトラートル|手裏剣|デュアルガン|バリスタ |
| 魔法 | ワンド|スタッフ|シリンダー|大型鎌 |
| 生活 | 生活道具|料理道具|釣り竿|Lロッド|調教杖|ドリームキャッチャー|フィンベル|魔法の粉|楽器|楽譜|その他 |
| 左手 | 盾|魔道書|ガードシリンダー|オーブ |
| アクション | |
|---|---|
![]() | 道具を使って隠された物体を見つけ出す事ができる。 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEG | Lロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | |
| HEG | フィオンがくれたLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | ウェナがくれたLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 5 | - | - | - | - | - | |
| HEG | メルエルがくれたLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 5 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 冒険家のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 15 | - | - | - | - | - | |
| HEG | 宝探し用Lロッド(イベント) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | イベント専用 |
| HEG | いい感じの宝探し用Lロッド(イベント) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | イベント専用 |
| HEG | 完璧な宝探し用Lロッド(イベント) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | イベント専用 |
| HEG | 探検家のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 50 | - | - | - | - | - | イベント専用 |
| アクション | |
|---|---|
![]() | 道具を使って隠された物体を見つけ出す事ができる。 |
![]() | 道具を使って地形を変化させる事ができる。 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 暖かい風のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| E | 冷たい風のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| E | ウェナがくれた冷たい風のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| H | 暖かい風のLロッド(人間専用) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| H | 冷たい風のLロッド(人間専用) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - |
| アクション | |
|---|---|
![]() | 道具を使って隠された物体を見つけ出す事ができる。 |
![]() | 道具を使って地形を変化させる事ができる。 |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 雪原のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| G | メルエルがくれた雪原のLロッド | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| H | 雪原のLロッド(人間専用) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 4 | - | - | - | - | - | |
| 種族 | アイテム名 | 速度 | 打数 | 攻撃 | 負傷率 | クリ | バラ | 耐久 | UG | 特別 | 製作 | 等級 | Set | その他 |
| HEG | 雪原のLロッド(イベント) | とても遅い | 2打 | 2〜6 | 0〜0% | 5% | 40% | 10 | - | - | - | - | - | イベント専用 |


最新コメント
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07
2025-06-10
2025-06-09
2025-05-05