- 曜日効果 月曜日
- 天候効果 雨/雷雨/レインキャスティング +1%
- 豊作の歌 +5%
- パーティーボーナス
- キャンプファイア効果
- ミニコットンアロマキャンドル +1%
- 高級コットンアロマキャンドル +3%
- 最高級コットンアロマキャンドル +5%
- 生産強化ポーション
- 鍛冶生産強化ポーション +2%
- 強化された鍛冶生産強化ポーション +5%
- タイトル
- 1次 ファッションリーダー(2%)
- 2次 カラカル/フレンズ(5%), ヘクター(4%), スペシャル鬱蒼とした森の誘い(3%), フレッタ(1%)
- 椅子
- ヒルウェンエンジニアのエメラルドゴーレム 5分間 +20%
- 細工,エコーストーン
- 鍛冶 成功率 Lv1 +1% (Lv20 +20%)
- セット効果 鍛冶強化 +10%
- 期間限定
- おひつじ座の風船 +20%
- プレシーズンイベント
- 曜日効果
- 月曜日 +3
- エンチャント
- タイトル
- 機械鎧整備士 +?
- 2次 アイデルン +2
- 2次 狂った職人 +3
- 2次 スペシャル烈々たる天の川 +4
- 生産物品質増加ポーション
- ペイトランセットは品質に影響しない
- 品質100からの減点式
- 打点の順番は品質に影響しない
- x軸とy軸の距離に応じて点数が決まる
- 中心:0
- 縦横1ドットずれ:-3
- 斜め1ドットずれ:-4.24
- 縦横2ドットずれ:-6
- 進行バー
- 赤:-15
- 緑:右端に近づくにつれ減点少
品質 | 30 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
武器 | 最大ダメージ | +1 | +2 | |||||||||
最小ダメージ | - | +1 | +2 | |||||||||
クリティカル | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
バランス | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||
耐久力 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
盾 | 防御力 | - | +1 | |||||||||
耐久力 | - | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
鎧 | 防御力 | - | +1 | |||||||||
保護 | - | +1 | +2 | +3 | ||||||||
耐久力 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
兜 | 耐久力 | - | +1 | |||||||||
ガントレット | 保護 | - | +1 | |||||||||
金属ブーツ | 耐久力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
セット効果 | - | +1 |
- グレンベルナ実装時に追加されたブリアン装備のみ (現在)
品質 | 30 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
鎧 | 防御力 | - | +1 | |||||||||
? | ||||||||||||
保護 | - | +1 | +2 | +3 | ||||||||
? | ||||||||||||
耐久力 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
兜 | 耐久力 | - | +1 | |||||||||
? | ||||||||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
ガントレット | 保護 | - | +1 | |||||||||
? | ||||||||||||
等級 | D | D+ | C | C+ | B | B+ | A | A+ | S | S+ | X | |
金属ブーツ | 耐久力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
? |
3段 | 2段 | 1段 | ランク1 | |
---|---|---|---|---|
武器 | 最大ダメージ+1 最小ダメージ+1 クリティカル+1 バランス+3 耐久力+2 | 最大ダメージ+1 最小ダメージ+1 バランス+3 耐久+2 | 最小ダメージ+1 バランス+3 耐久力+2 | バランス+3 耐久力+2 |
盾 | 保護+1 耐久力+1 | 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
鎧 | 防御力+1 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
兜 | 防御+1 耐久力+1 | 防御+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 耐久力+1 |
ガントレット | 保護+1 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 | 耐久力+1 |
金属ブーツ | 防御力+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 防御力+1 耐久力+1 | 耐久力+1 |
鍛冶才能効果 | グランドマスター鍛冶師効果 | |||
---|---|---|---|---|
武器 | 最大ダメージ+2 最小ダメージ+1 | 武器 | 最大ダメージ+1 最小ダメージ+1 | |
盾 | 防御力+1 | 鎧 | 保護+1 | |
鎧 | 保護+1 | 盾 | 防御力+1 | |
兜 | 耐久力+1 | ガントレット | 耐久力+1 | |
ガントレット | 耐久力+1 | 金属ブーツ | 耐久力+1 | |
金属ブーツ | 耐久力+1 | 兜 | 耐久力+1 |
- 弓タイプ図面:グランドマスター木工職人,木工才能が反映される
- 服タイプ図面:グランドマスター裁縫師,裁縫才能が反映される
コメントをかく