演劇ミッション通行証 
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 新しい王の頼み(初級) | 色褪せた戯曲ページ x5 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| エイヴォンの守護者(初級) | 色褪せた戯曲ページ x5 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| フォーティンブラス征伐(初級) | 色褪せた戯曲ページ x5 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 神々の看守(初級) | 色褪せた戯曲ページ x5 | 2000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 新しい王の頼み(中級) | ブロンズの戯曲ページ x5 | 3500 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| エイヴォンの守護者(中級) | ブロンズの戯曲ページ x5 | 3500 | 60 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| フォーティンブラス征伐(中級) | ブロンズの戯曲ページ x5 | 3500 | 60 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 神々の看守(中級) | ブロンズの戯曲ページ x5 | 3500 | 60 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 新しい王の頼み(高級) | シルバーの戯曲ページ x5 | 5000 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| エイヴォンの守護者(高級) | シルバーの戯曲ページ x5 | 5000 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| フォーティンブラス征伐(高級) | シルバーの戯曲ページ x5 | 5000 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 神々の看守(高級) | シルバーの戯曲ページ x5 | 5000 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 新しい王の頼み(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x5 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| エイヴォンの守護者(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x5 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| フォーティンブラス征伐(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x5 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 神々の看守(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x5 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 新しい王の頼み(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x20 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| エイヴォンの守護者(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x20 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| フォーティンブラス征伐(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x20 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 神々の看守(ハード) | ゴールドの戯曲ページ x20 | 8000 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| アイテム名 | 材料 | 経験値 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| ブロンズの戯曲ページ? | 色褪せた戯曲ページ x5 | 3500 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| シルバーの戯曲ページ? | ブロンズの戯曲ページ x5 | 5000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ゴールドの戯曲ページ? | シルバーの戯曲ページ x5 | 8000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
付記 
- 生産スキルの成功率上限を99%から100%に変更
- 生産スキルで獲得できる一部生産経験値を増加
最新コメント
2026-08-28
2026-06-09
2026-05-25
2026-05-24
2026-02-16
2026-01-22
2025-12-21
2025-09-07