- NPC先住民 商店
星価格 | ポーション | 個数 | |
---|---|---|---|
3星 | スタミナポーション50 | 5 | |
5星 | ライフポーション50 | 5 | |
8星 | マナポーション50 | 5 | |
6星 | スタミナポーション50 | 10 | |
10星 | ライフポーション50 | 10 | |
16星 | マナポーション50 | 10 | |
12星 | スタミナポーション50 | 20 | |
20星 | ライフポーション50 | 20 | |
32星 | マナポーション50 | 20 | |
42星 | 好感度ポーション | 1 | |
星価格 | ハーブ | 個数 | |
3星 | ゴールドハーブ | 5 | |
3星 | サンライトハーブ | 5 | |
3星 | 解毒草 | 5 | |
17星 | マンドレイク | 5 | |
17星 | ポイズンハーブ | 5 | |
6星 | ゴールドハーブ | 10 | |
6星 | サンライトハーブ | 10 | |
6星 | 解毒草 | 10 | |
34星 | マンドレイク | 10 | |
34星 | ポイズンハーブ | 10 | |
星価格 | その他 | 個数 | |
6星 | エンチャントスクロール | 1 | Suffix 8:ミックス |
52星 | エンチャントスクロール | 1 | Suffix 9:虹 |
768星 | エンチャントスクロール | 1 | Prefix 9:光る |
11星 | トゥースアンクルシューズ | 1 | Prefix B:フォックス |
81星 | カウンターガントレット | 1 | Suffix A:ヒーラー |
82星 | バスタードソード | 1 | Prefix 9:荒い |
148星 | クレイモア | 1 | |
20星 | ラウンドシールド | 1 | |
83星 | アーバレスト | 1 | |
48星 | ティカの木調教杖 | 1 | |
84星 | ティッピングスーツ | 1 | |
598星 | ベッキーウィッチドレス | 1 | |
19星 | フクロウの石像? | 1 | ハウジングアイテム |
54星 | ゾウの彫像? | 1 | 探検経験値:2920 |
コメントをかく