
| アイテム名 | 材料 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太い糸 | 羊毛 0〜5 | 10 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 細い糸 | 蜘蛛の糸 0〜5 | 10 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 組紐 | 太い糸 0〜1 細い糸 0〜1 | 10 | 0 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 丈夫な紐 | 太い糸 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
| 丈夫な糸 | 細い糸 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 37 | 40 | 42 |
| 安い革紐x2 | 安い革 0〜1 | 10 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 普通の革紐x2 | 普通の革 0〜1 | 10 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| 高級革紐x2 | 高級革 0〜1 | 10 | 0 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 最高級革紐x2 | 最高級革 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 |
| 高級生地 | 太い糸 0〜5 | 10 | 0 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 最高級生地 | 太い糸 0〜5 | 10 | 0 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 安いシルク | 細い糸 0〜5 | 10 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 普通のシルク | 細い糸 0〜5 | 10 | 0 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| 高級シルク | 細い糸 0〜5 | 10 | 0 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 最高級シルク | 細い糸 0〜5 | 10 | 0 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| アイテム名 | 材料 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンインゴット | 鉄鉱 0〜5 鉄鉱の欠片 0〜5 | 10 | 37 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
| ブロンズインゴット | 銅鉱 0〜5 銅鉱の欠片 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| シルバーインゴット | 銀鉱 0〜5 銀鉱の欠片 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| ゴールドインゴット | 金鉱 0〜5 金鉱の欠片 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 |
| ミスリルインゴット | ミスリル鉱 0〜5 ミスリル鉱の欠片 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 鉄板x2 | アイアンインゴット 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 |
| 銅板x2 | ブロンズインゴット 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 44 | 46 |
| 銀板x2 | シルバーインゴット 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 42 |
| 金板x2 | ゴールドインゴット 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 |
| ミスリル板x2 | ミスリルインゴット 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| アイテム名 | 材料 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライフポーション50 | ベースハーブ 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 | 10 | 32 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| ライフポーション100 | ベースポーション 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 ベースハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| ライフポーション300 | 水が入っているビン 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 ライフポーション100 0〜1 | 10 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| ライフポーション300 | 水が入っているビン 0〜1 4つ葉のクローバー 0〜1 ライフポーション100 0〜1 | 10 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| ライフポーション500 | 水が入っているビン 0〜1 4つ葉のクローバー 0〜1 ライフポーション300 0〜1 | 10 | 0 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| ライフ300ポーション RE | 4つ葉のクローバー 0〜1 ライフポーション300 0〜1 水が入っているビン 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ライフ500ポーション RE | 4つ葉のクローバー 0〜1 ライフポーション500 0〜1 水が入っているビン 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| マナポーション50 | ベースハーブ 0〜1 マナハーブ 0〜1 | 10 | 32 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| マナポーション100 | ベースポーション 0〜1 マナハーブ 0〜1 ベースハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| マナポーション300 | 水が入っているビン 0〜1 マナハーブ 0〜1 マナポーション100 0〜1 | 10 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| マナポーション300 | 水が入っているビン 0〜1 4つ葉のクローバー 0〜1 マナポーション100 0〜1 | 10 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| マナポーション500 | 水が入っているビン 0〜1 4つ葉のクローバー 0〜1 マナポーション300 0〜1 | 10 | 0 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| マナ300ポーション RE | 4つ葉のクローバー 0〜1 マナポーション300 0〜1 水が入っているビン 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| マナ500ポーション RE | 4つ葉のクローバー 0〜1 マナポーション500 0〜1 水が入っているビン 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| スタミナポーション50 | ベースハーブ 0〜1 サンライトハーブ 0〜1 | 10 | 32 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 |
| スタミナポーション100 | ベースポーション 0〜1 サンライトハーブ 0〜1 ベースハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| スタミナポーション300 | 水が入っているビン 0〜1 サンライトハーブ 0〜1 スタミナポーション100 0〜1 | 10 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| スタミナポーション300 | 水が入っているビン 0〜1 4つ葉のクローバー 0〜1 スタミナポーション100 0〜1 | 10 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 |
| スタミナポーション500 | 水が入っているビン 0〜1 4つ葉のクローバー 0〜1 スタミナポーション300 0〜1 | 10 | 0 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 |
| スタミナ300ポーション RE | 4つ葉のクローバー 0〜1 スタミナポーション300 0〜1 水が入っているビン 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| スタミナ500ポーション RE | 4つ葉のクローバー 0〜1 スタミナポーション500 0〜1 水が入っているビン 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| マナライフ30 | ベースハーブ 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 マナハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| マナライフ50 | ベースポーション 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 マナハーブ 0〜1 ベースハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| スタミナライフ30 | マンドレイク 0〜1 ベースハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| スタミナライフ50 | ベースポーション 0〜1 ベースハーブ 0〜1 マンドレイク 0〜1 | 10 | 0 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| ファーストエイド10 | ベースハーブ 0〜1 ゴールドハーブ 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 マナハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| ファーストエイド30 | ベースポーション 0〜1 ゴールドハーブ 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 マナハーブ 0〜1 ベースハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 解毒剤 | 水が入っているビン 0〜1 ベースハーブ 0〜1 解毒草 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
| 毒薬 | 水が入っているビン 0〜1 ベースハーブ 0〜1 ポイズンハーブ 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 40 |
| 高級ライフポーション500 | ファーストエイド30 0〜3 ライフ300ポーション RE 0〜1 水が入っているビン 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 高級ライフポーション1000 | ファーストエイド30 0〜5 ライフポーション500 RE 0〜1 ブラッディハーブ 0〜5 水が入っているビン 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| マリオネット30ポーション | ベースハーブ 0〜1 ベースポーション 0〜1 スズ鉱石の欠片 0〜1 | 10 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| マリオネット50ポーション | ブラッディハーブ 0〜1 ベースポーション 0〜1 スズ鉱石の欠片 0〜1 | 10 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| マリオネット100ポーション | サンライトハーブ 0〜1 ベースポーション 0〜1 スズ鉱石の欠片 0〜1 亜鉛鉱石の欠片 0〜1 | 10 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| マリオネット300ポーション | マナハーブ 0〜1 ベースポーション 0〜1 亜鉛鉱石の欠片 0〜1 ニッケル鉱石の欠片 0〜1 | 10 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| マリオネット500ポーション | ゴールドハーブ 0〜1 ベースポーション 0〜1 スズ鉱石の欠片 0〜1 亜鉛鉱石の欠片 0〜1 ニッケル鉱石の欠片 0〜1 | 10 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| マナポーション50 SE | マナハーブ 0〜1 ベースハーブ 0〜1 褐色毒マツタケ 0〜1 | 10 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 |
| 好感度ポーション | 黄金キノコ 0〜1 ブラッディハーブ 0〜1 水が入っているビン 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 |
| クッキングポーション | 褐色毒マツタケ 0〜1 マンドレイク 0〜1 水が入っているビン 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| アイテム名 | 材料 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 裁縫生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| ハンディクラフト生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| 鍛冶生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| ポーション調合生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| 木工生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| ヒルウェン工学生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| マジッククラフト生産強化ポーション | ゴールドハーブ 0〜5 ベースポーション 0〜1 マンドレイク 0〜2 浄化された白い粉 0〜5 精製された触媒 0〜3 | 10 | 30 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 |
| アイテム名 | 材料 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折り鶴x2 | 紙 0〜1 | 10 | 0 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 |
| 魔法の粉 | ベースハーブ 0〜1 小さい青の玉 0〜1 小さい赤の玉 0〜1 小さい銀の玉 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 木の板 | 薪 0〜5 釘 0〜5 鉄の棒 0〜2 丈夫な紐 0〜2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 |
| 手製包帯x2 | 安い生地 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 高級手製包帯x2 | 普通の生地 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 |
| 最高級手製包帯x2 | 高級生地 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| 木の鳥かご | 木の板 0〜3 丈夫な糸 0〜3 釘 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 机 | 木の板 0〜3 普通の生地 0〜3 釘 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| スタンドランプ | 木の板 0〜3 普通の生地 0〜3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 生地用の織機 | 木の板 0〜2 釘 0〜6 丈夫な糸 0〜6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| シルク用の織機 | 木の板 0〜2 釘 0〜4 丈夫な糸 0〜4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 |
| 高級革紐用の糸車 | 木の板 0〜3 釘 0〜4 丈夫な糸 0〜4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 |
| 最高級革紐用の糸車 | 木の板 0〜3 釘 0〜8 丈夫な糸 0〜8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 手製矢x100 | 薪 0〜5 やじり 0〜1 | 10 | 0 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 高級手製矢x100 | 薪 0〜5 高級やじり 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 最高級手製矢x100 | 薪 0〜5 最高級やじり 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 |
| 手製ボルトx100 | 薪 0〜4 ボルトヘッド 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 高級手製ボルトx100 | 薪 0〜4 高級ボルトヘッド 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 最高級手製ボルトx100 | 薪 0〜4 最高級ボルトヘッド 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| バリスタ用手製ボルトx30 | 薪 0〜6 ボルトヘッド 0〜1 | 10 | 0 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| バリスタ用高級手製ボルトx30 | 薪 0〜6 高級ボルトヘッド 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| バリスタ用最高級手製ボルトx30 | 薪 0〜6 最高級ボルトヘッド 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| アイテムフィッシングW22 | 鉄の棒 0〜1 丈夫な糸 0〜1 魔法の金の糸 0〜1 魔法の銀の糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 |
| アイテムイリュージョンT46x100 | 鉄板 0〜2 木の板 0〜2 釘 0〜2 生ごみ 0〜5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 |
| ボーンマリンソード | マンボウの骨 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| イウェカシールド | 薪 0〜3 イウェカの影 0〜1 | 10 | 0 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| アイテム名 | 材料 | 自動生産 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔道士の帽子 | 普通の革 0〜1 安い仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| 革頭巾 | 安い生地 0〜1 普通の革 0〜1 普通の仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ブロードフェザーハット | 高級生地 0〜3 安いシルク 0〜3 最高級革 0〜3 最高級仕上げ糸 0〜1 高級革紐 0〜2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 |
| トークショートブリムキャップ | 普通の生地 0〜2 太い糸 0〜2 安いシルク 0〜2 高級仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ボリュームベレー帽 | 最高級シルク 0〜3 高級革 0〜1 組紐 0〜5 最高級仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 |
| 一般用シルクの紡織手袋 | 普通の生地 0〜1 細い糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 |
| 専門家用シルクの紡織手袋 | 高級生地 0〜2 細い糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 |
| カリスウィザードシューズ | 普通の生地 0〜5 高級シルク 0〜3 普通の革 0〜3 高級仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
| テラダイアモンドシェイプレザーブーツ | 高級シルク 0〜11 高級革 0〜11 丈夫な糸 0〜11 高級仕上げ糸 0〜1 組紐 0〜3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| コレスヒーラースーツ(男性用) | 普通の生地 0〜1 安い生地 0〜1 安い革紐 0〜1 最高級仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| コレス忍者スーツ(男性用) | 普通の生地 0〜2 普通のシルク 0〜2 太い糸 0〜6 安い仕上げ糸 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| コレスシーフスーツ | 最高級生地 0〜5 最高級シルク 0〜5 最高級革紐 0〜5 最高級仕上げ糸 0〜1 組紐 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 35 |
| レザーミニワンピース(リングタイプ) | 最高級革 0〜5 高級シルク 0〜5 最高級革紐 0〜5 最高級仕上げ糸 0〜2 組紐 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 35 |
| ロングレザーコート(光沢なし) | 最高級革 0〜5 普通のシルク 0〜2 安い革紐 0〜7 最高級仕上げ糸 0〜1 組紐 0〜1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
