- [冒険者の印章店]の販売アイテム変更
- 印章獲得量が2倍に増加
- [冒険者の印章]アイテムがアカウント内のキャラクター間共有不可能に変更
クエスト | 更新 | 印章 | 場所 | NPC | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
ウルラのダンジョン攻略 | 7時 | 2枚 | ダンバートン | エヴァン | 指定ダンジョンクリア |
ウルラのダンジョン攻略 | 7時 | 4枚 | ダンバートン | エヴァン | ペッカダンジョンクリア |
ベテラン魔族ダンジョン調査 | 7時 | 2枚 | ダンバートン | プールナブロンの調査員 | 指定ダンジョンクリア |
交易 | 7時 | 2枚 | 交易所 | 交易サポーターゴブリン | 指定クエストクリア |
ファームストーンのために | 0時 | 2枚 | カブ港 | マドック | 釘 5個 |
マノリンの復讐 | 0時 | 2枚 | カブ港 | マノリン | マカジキ 1匹 |
工房一日体験 | 0時 | 2枚 | イメンマハ | マコーレー | 指定アイテム制作 |
料理 | 7時 | 2枚 | イメンマハ | ゴードン | 星3以上の料理制作 |
リリスの賭け | 7時 | 2枚 | タラ | リリス | トーナメント本選/予選で1回以上勝利したあと会話 |
ダイエットメニュー | 7時 | 2枚 | ベルファスト | ヒコ | トマトバジルサラダ 1個 |
おいしい野菜 | 7時 | 2枚 | ベルファスト | ラーフ | ベジタブルカナッペ 1個 |
ヒッカのガールフレンド | 7時 | 2枚 | ベルファスト | ヒッカのお母さん | 13歳以下人間/エルフ(女性)とPTを組み会話 |
オーウェン提督の箱 | 7時 | 2枚 | ベルファスト | モナット | オーウェン提督が頼んだ箱 1個 |
キヌの復讐 | 7時 | 2枚 | ベルファスト | キヌ | 略奪者親分オーガ1体討伐 |
遺跡発見 | 7時 | 2枚 | ケルラベースキャンプ | アレクシーナ | 探検10回 |
補給品伝達 | 7時 | 2枚 | カイピ渓谷南 | アンジェリナ | アイテム配達 |
ラムバート博士の頼み | 7時 | 2枚 | カイピ渓谷南 | ラムバート博士 | 指定NPCと会話 |
秘密要員の任務 | 7時 | 2枚 | メトス峡谷 | 情報隊員 | 彷徨うプリズンゴースト20体討伐 |
レッドの頼み | 7時 | 2枚 | ピシス渦巻き模様 | 諜報員レッド | ホワイトハーブ 5個 |
筏下り | 7時 | 2枚 | ラテール高山 | 先住民 | イカダ 星30個獲得 |
熱気球 | 7時 | 2枚 | カリダ探検キャンプ | ベリタ | 熱気球 星30個獲得 |
マジッククラフト | 7時 | 2枚 | シリエン生態保護地区 | バイス | (アルバイト)指定アイテム制作 |
突然変異した動物の威嚇 | 7時 | 2枚 | シリエン生態保護地区 | 生態学者 | 指定モンスター討伐 |
ヒルウェン工学 | 7時 | 2枚 | ヒルウェン鉱山 | ヘクター | (アルバイト)指定アイテム制作 |
同僚の復讐 | 7時 | 2枚 | ヒルウェン鉱山 | 掘削専門家 | 指定モンスター討伐 |
宝物はこっちにルン! | 7時 | 2枚 | スクアッブティン | パダルル | 鉱物採集で得られる探検アイテム 1個 |
隠れているニョロニョロが好き! | 7時 | 2枚 | スクアッブティン | パダルル | 何かがニョロニョロと動く真珠貝 1個 |
採集 | 7時 | 2枚 | 自動 | 指定アイテム50回採集 | |
タルティーンミッション | 7時 | 2枚 | タルティーン | 自動 | 今日のミッションクリア |
タラミッション | 7時 | 2枚 | タラ | 自動 | 今日のミッションクリア |
エリン武道大会優勝 | 7時 | 2枚 | エイヴォン | マーロウ | 最終戦クリア |
ロードミッション | 7時 | 2枚 | タラ | 影ミッション掲示板 | ロードミッションクリア |
ホワイトドラゴン討伐 | 7時 | 2枚 | ピシス | レイドフィールド自動 | 討伐クリア |
ブラックドラゴン討伐 | 7時 | 2枚 | コンヌース | レイドフィールド自動 | 討伐クリア |
- ダンバートンとベルファストのNPC印章商人と会話すれば「冒険者の印章店」を利用できます。
- 各曜日ごとに下記のアイテムを販売しています。
- 購入制限はマビノギアカウント単位で適用され、初期化時間は以下の通りです。
- 常時販売 / 特定曜日販売アイテム:午前0時
- 素朴な細工道具:毎週水曜日午前11時
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
パーティー用フェニックスの羽根 | 1 | 5 | 可能 | 無 | 無 |
遠隔用フェニックスの羽根 | 1 | 5 | 可能 | 無 | 無 |
完全回復ポーション | 5 | 8 | 可能 | 無 | 無 |
キャンプファイアキット | 1 | 5 | 可能 | 無 | 無 |
素朴な細工道具 | 1 | 40 | 不可 | 5日 | 毎週5回 |
無制限ダンジョン通行証 | 1 | 10 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
無制限影ミッション通行証 | 1 | 10 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
ベルテンエリートミッション通行証選択ボックス | 1 | 26 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
新しい王の頼み(ハード) | 1 | 7 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
エイヴォンの守護者(ハード) | 1 | 7 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
フォーティンブラス征伐(ハード) | 1 | 7 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
神々の看守(ハード) | 1 | 7 | 不可 | 1日 | 1日1回 |
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
安いシルク | 10 | 3 | 可能 | 無 | 1日5回 |
普通のシルク | 10 | 8 | 可能 | 無 | 1日3回 |
高級シルク | 10 | 15 | 可能 | 無 | 1日1回 |
最高級シルク | 10 | 30 | 可能 | 無 | 1日1回 |
安い革 | 10 | 5 | 可能 | 無 | 1日5回 |
普通の革 | 10 | 12 | 可能 | 無 | 1日3回 |
高級革 | 10 | 18 | 可能 | 無 | 1日1回 |
最高級革 | 10 | 35 | 可能 | 無 | 1日1回 |
薪 | 10 | 3 | 可能 | 無 | 1日5回 |
中級薪 | 10 | 8 | 可能 | 無 | 1日3回 |
高級薪 | 10 | 15 | 可能 | 無 | 1日1回 |
最高級薪 | 10 | 30 | 可能 | 無 | 1日1回 |
ヒルウェン鉱石の欠片 | 50 | 5 | 可能 | 無 | 1日5回 |
ヒルウェン | 50 | 10 | 可能 | 無 | 1日3回 |
ヒルウェン合金 | 20 | 30 | 可能 | 無 | 1日1回 |
エメラルドコア | 1 | 2 | 可能 | 無 | 1日10回 |
シリエンの結晶 | 50 | 5 | 可能 | 無 | 1日5回 |
シリエン | 50 | 10 | 可能 | 無 | 1日3回 |
完全なシリエン | 20 | 30 | 可能 | 無 | 1日1回 |
神秘的なハーブ粉 | 1 | 2 | 可能 | 無 | 1日10回 |
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
調和のコスモスパヒューム | 1 | 5 | 可能 | 無 | 1日3回 |
変化のアスターパヒューム | 1 | 45 | 可能 | 無 | 1日3回 |
勇気のボリジパヒューム | 1 | 20 | 可能 | 無 | 1日3回 |
濃縮された勇気のボリジパヒューム | 1 | 20 | 可能 | 無 | 1日3回 |
絆のバイオレットパヒューム | 1 | 15 | 可能 | 無 | 1日3回 |
濃縮された絆のバイオレットパヒューム | 1 | 20 | 可能 | 無 | 1日3回 |
コスモス抽出液 | 1 | 10 | 可能 | 無 | 1日3回 |
アスター抽出液 | 1 | 90 | 可能 | 無 | 1日3回 |
ボリジ抽出液 | 1 | 90 | 可能 | 無 | 1日3回 |
濃縮されたボリジ抽出液 | 1 | 10 | 可能 | 無 | 1日3回 |
バイオレット抽出液 | 1 | 20 | 可能 | 無 | 1日3回 |
濃縮されたバイオレット抽出液 | 1 | 10 | 可能 | 無 | 1日3回 |
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
高出力レインボービームソード | 1 | 180 | 可能 | 無 | 無 |
斬魔の大鎌 | 1 | 180 | 可能 | 無 | 無 |
ロイヤルパンプキンレイピア | 1 | 240 | 可能 | 無 | 無 |
エルグ開放補助ポーション | 1 | 80 | 可能 | 無 | 無 |
増幅のカタリスト | 1 | 15 | 可能 | 無 | 無 |
高級増幅のカタリスト | 1 | 20 | 可能 | 無 | 無 |
最高級増幅のカタリスト | 1 | 35 | 可能 | 無 | 無 |
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
物忘れ | 1 | 400 | 可能 | 無 | 無 |
長持ち | 1 | 800 | 可能 | 無 | 無 |
覚醒した | 1 | 700 | 可能 | 無 | 無 |
義侠的な | 1 | 300 | 可能 | 無 | 無 |
夜想曲(ノクトーン) | 1 | 3100 | 可能 | 無 | 1日1回 (購入時に 他の専用エンチャント 購入不可) |
再会 | 1 | 2800 | 可能 | 無 | |
真夜中(ミッドナイト) | 1 | 2800 | 可能 | 無 | |
夢のような | 1 | 600 | 可能 | 無 | |
レジスタンス | 1 | 3200 | 可能 | 無 | |
記憶喪失(アムネシア) | 1 | 100 | 可能 | 無 | |
昏睡状態(コーマ) | 1 | 200 | 可能 | 無 |
- 専用エンチャントスクロールは種類に関係なく1週間に1個のみ購入可能
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
マリオネット500ポーション | 1 | 1 | 可能 | 無 | 無 |
マリオネット500ポーション | 5 | 5 | 可能 | 無 | 無 |
マリオネット完全修理道具セット | 10 | 10 | 可能 | 無 | 無 |
ミニチュア染色アンプル | 1 | 12 | 可能 | 無 | 無 |
下級コロッサスミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
中級コロッサスミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
上級コロッサスミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
巨匠のコロッサスミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
下級ピエロミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
中級ピエロミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
高級ピエロミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
巨匠のピエロミニチュア | 1 | 80 | 不可 | 無 | 無 |
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
ロイヤルナイトアーマー | 1 | 350 | 可能 | 無 | 無 |
ロイヤルナイトガントレット | 1 | 80 | 可能 | 無 | 無 |
ロイヤルナイトブーツ | 1 | 80 | 可能 | 無 | 無 |
ジャスティススーツ(男性用) | 1 | 450 | 可能 | 無 | 無 |
ジャスティススーツ(女性用) | 1 | 450 | 可能 | 無 | 無 |
ジャスティススーツ帽子 | 1 | 150 | 可能 | 無 | 無 |
ジャスティススーツブーツ | 1 | 150 | 可能 | 無 | 無 |
エコーストーン触媒剤 | 1 | 6 | 可能 | 無 | 無 |
高級エコーストーン触媒剤 | 1 | 8 | 可能 | 無 | 無 |
最高級エコーストーン触媒剤 | 1 | 15 | 可能 | 無 | 無 |
エコーストーン昇級補助ポーション | 1 | 20 | 可能 | 無 | 無 |
アイテム | 数量 | 価格 | 取引 | 期限 | 購入制限 |
---|---|---|---|---|---|
スキルトレーニングの印章(5) | 1 | 25 | 不可 | 無 | 無 |
スキルトレーニングの印章(15) | 1 | 70 | 不可 | 無 | 無 |
ザブキエルの楽譜集(3) | 1 | 140 | 可能 | 無 | 1日1回 |
ザブキエルの楽譜集(5) | 1 | 200 | 可能 | 無 | 1日1回 |
ザブキエルの楽譜集(10) | 1 | 300 | 可能 | 無 | 1日1回 |
スターダスト材料選択ボックス | 1 | 70 | 不可 | 無 | 無 |
スターダストの制御球のフレームコネクタ10箱 | 1 | 70 | 不可 | 無 | 無 |
スターダストのコアの結束因子10箱 | 1 | 70 | 不可 | 無 | 無 |
- スターダスト材料選択箱はコア5種、制御区5種中1種類を選択すれば該当アイテム10個を獲得できます。
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02