- 生産設備:木工作業台
- 生産道具:木工用かんな
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中級薪 | 薪 x3 | 3500 | 5/100 | 10% | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
高級薪 | 中級薪 x3 | 5000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
最高級薪 | 高級薪 x3 | 8000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
悪魔の木の板 才能:木工専用 | 悪魔の薪 x3 | 20000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
強化された薪 | 最高級薪 x2 古代黄金の結晶 x20 | 20000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
特級薪 | 最高級薪 x1 純度の高い強化剤 x1 | 15000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 79 | 83 | 87 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ショートボウ | 高級薪 x2 太い糸 x2 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 |
ロングボウ | 高級薪 x5 太い糸 x3 安い革紐 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
コンポジットボウ | 高級薪 x8 細い糸 x2 太い糸 x2 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
レザーロングボウ | 高級薪 x5 最高級薪 x3 太い糸 x3 高級革 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 |
ガーディアンボウ | 高級薪 x4 最高級薪 x1 丈夫な紐 x2 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
エルブンショートボウ | 高級薪 x3 太い糸 x3 釘 x3 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
エルブンロングボウ | 高級薪 x3 最高級薪 x2 丈夫な紐 x1 アイアンインゴット x2 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 56 | 59 |
クロスボウ | 最高級薪 x6 丈夫な紐 x1 釘 x10 普通の革 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 |
アーバレスト 才能:木工専用 | 最高級薪 x4 光る丈夫な紐 x1 釘 x10 普通の革 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 42 |
ハイランダーロングボウ 才能:木工専用 | 最高級薪 x10 光る丈夫な紐 x5 釘 x10 最高級革 x1 | 10000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
デモニックカウントレスボウ 才能:木工専用 | 悪魔の目 x2 悪魔の刃 x2 悪魔の鱗 x5 悪魔のインゴット x5 悪魔の木の板 x20 | 100000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ケルティッククロスボウ | 最高級薪 x4 丈夫な紐 x3 切られた封印の鎖 x5 忘れられた魔法使いの宝石 x2 硬い怪獣 x2 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ケルティックロイヤルクロスボウ | 最高級薪 x8 光る丈夫な紐 x3 光を失った金属の破片 x2 忘れられた魔法使いの宝石 x1 硬い怪獣 x5 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ディヴァインクロスボウ | 強化された薪 x2 光る金属の破片 x10 誇りのメダル x5 壊れた守護者のクロスボウ x1 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ケルティックファストボウ | 冷酷さの証 x2 最高級薪 x8 錆びた封印の鎖 x3 硬い怪獣の角 x5 意志が込められたルーンストーン x5 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ペルシウスウィスパリングボウ | 虚像の残滓 x15 霧が宿った赤い宝石 x3 怨念が宿った錬金術の結晶 x45 怨念が宿った刃 x45 怨念が宿った古木の欠片 x45 最高級薪 x10 釘 x10 ジェイド x3 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ペルシウスメカナイズクロスボウ | 虚像の残滓 x15 霧が宿った赤い宝石 x3 怨念が宿った錬金術の結晶 x45 怨念が宿った刃 x45 怨念が宿った古木の欠片 x45 最高級薪 x10 釘 x10 ジェイド x3 | 100000 | 1/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
ミルキーウェイウクレレ | 調和の木の板 x1 技巧の弦 x1 | 100000 | 5/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ミルキーウェイシャリュモー | 調和の木の板 x5 旋律の金属板 x10 | 100000 | 5/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ミルキーウェイチェロ | 調和の木の板 x8 技巧の弦 x1 歌の星屑 x1 | 100000 | 5/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
ミルキーウェイロンカドーラ | 調和の木の板 x8 旋律の金属板 x15 | 100000 | 5/100 | 10% | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
デモニックグルーミーサンデー 才能:木工専用 | 悪魔の目 x1 悪魔の刃 x1 悪魔の鱗 x10 悪魔のインゴット x10 悪魔の木の板 x10 | 100000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
中級薪(アルバイト用) | 薪(アルバイト用) x3 | 8000 | 5/100 | 10% | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
高級薪(アルバイト用) | 中級薪(アルバイト用) x3 | 8000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
最高級薪(アルバイト用) | 高級薪(アルバイト用) x3 | 8000 | 5/100 | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
アイテム名 | 材料 | 経験値 | 最大/自動 | 雨 | 練 | F | E | D | C | B | A | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
修理された柄 | 中級薪 x1 壊れた柄 x1 | 8000 | 1/100 | 10% | 0 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
- 2022-05-25 https://mabinogi.nexon.co.jp/notice/updateBoardCon...
- 「生活RE:FORM」アップデート
- 生産スキルの成功率上限を99%から100%に変更
- 生産スキルで獲得できる一部生産経験値を増加
最新コメント
2024-12-13
2024-12-12
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02