料理 | 調理 | 生命力 | マナ | スタミナ | Str | Dex | Int | Will | Luck | 最大 | 最小 | 魔攻 | 防御 | 保護 | 魔防 | 魔保 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルゴンゾーラ | ピザ | 60 | 10 | 3 | ||||||||||||
マルゲリータ | ピザ | 35 | 20 | 35 | ||||||||||||
カルツォーネ | ピザ | 40 | 15 | 35 | ||||||||||||
スイートポテトピザ | ピザ | 60 | 10 | |||||||||||||
ペパロニピザ | ピザ | 55 | 30 | 3 | ||||||||||||
香ばしいキノコピザ | ピザ | 30 | 3 | |||||||||||||
チョコレートピザ | ピザ | 50 | 15 | 1 | ||||||||||||
シュリンプピザ | ピザ | 50 | 30 | |||||||||||||
ステーキピザ | ピザ | 55 | 10 | 1 | ||||||||||||
フォカッチャ | ピザ | 55 | 39 | |||||||||||||
ホットチキンピザ | ピザ | 30 | 30 | 50 | ||||||||||||
タラディープディッシュ | ピザ | 40 | 25 | 1 | ||||||||||||
ベジタブルピザ | ピザ | 55 | 30 | 30 | ||||||||||||
クルクレピザ | ピザ | 20 | 40 | 10 | 5 | |||||||||||
卵のピクルス | 発酵 | 60 | 3 | 1 | ||||||||||||
きゅうりのピクルス | 発酵 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||||
プレーンヨーグルト | 発酵 | 60 | 25 | |||||||||||||
はちみつヨーグルト | 発酵 | 55 | 15 | 25 | ||||||||||||
いちごヨーグルト | 発酵 | 65 | 25 | 2 | ||||||||||||
ブルーベリーヨーグルト | 発酵 | 65 | 25 | 2 | ||||||||||||
ザワークラウト | 発酵 | 45 | 1 | |||||||||||||
梅干し | 発酵 | 40 | 25 | 1 | ||||||||||||
ハカール | 発酵 | 10 | 100 | |||||||||||||
納豆 | 発酵 | 55 | 25 | 30 | 2 | |||||||||||
プルドポークサンドイッチ | 低温 | 45 | 1 | |||||||||||||
しっとりサーモンステーキ | 低温 | 25 | 30 | 3 | ||||||||||||
鶏胸肉サラダ | 低温 | 50 | 25 | 1 | ||||||||||||
温かい温泉卵 | 低温 | 30 | 55 | 25 | ||||||||||||
サーロインステーキ | 低温 | 35 | 1 | |||||||||||||
自家製ヒレ肉のハム | 低温 | 65 | 3 | |||||||||||||
サバのカレーソテー | 低温 | 45 | 15 | 30 | ||||||||||||
鶏胸肉のユーリンチー | 低温 | 35 | 20 | 3 | ||||||||||||
低温調理したカルビの蒸し物 | 低温 | 40 | 20 | 35 | ||||||||||||
サバの煮付け | 低温 | 25 | 30 | 15 | ||||||||||||
茹で豚 | 低温 | 35 | 15 | 1 | 2 | |||||||||||
ぷるぷるカスタードプリン | 低温 | 10 | 30 | 30 | 10 | |||||||||||
キノコの醤油煮 | 低温 | 20 | 10 | 20 | ||||||||||||
親子丼 | 低温 | 30 | 40 | |||||||||||||
鮭とイクラの親子丼 | 低温 | 30 | 40 | 1 | ||||||||||||
低温調理したオイルパスタ | 低温 | 40 | 25 | 4 | ||||||||||||
スクアッブティン産吸盤ダイエット低温調理 | 低温 | 100 | ||||||||||||||
エビの刺身 | 薄切 | 55 | 10 | 10 | ||||||||||||
ウナギの刺身 | 薄切 | 10 | 55 | 10 | ||||||||||||
マグロの刺身 | 薄切 | 15 | 50 | 20 | ||||||||||||
サーモンの刺身 | 薄切 | 20 | 55 | 3 | 1 | |||||||||||
タチウオの刺身 | 薄切 | 45 | 10 | 2 | ||||||||||||
フグの刺身 | 薄切 | 40 | 30 | 1 | ||||||||||||
ロブスターの刺身 | 薄切 | 50 | 35 | |||||||||||||
マスの刺身 | 薄切 | 75 | 1 | |||||||||||||
茹でタコの刺身 | 薄切 | 45 | 25 | 3 | ||||||||||||
ユッケ | 薄切 | 65 | 15 | |||||||||||||
シシケバブ | 薄切 | 40 | 30 | 2 | ||||||||||||
イスケンデルケバブ | 薄切 | 50 | 25 | 35 | ||||||||||||
ピクニック用チキンケバブ | 薄切 | 30 | 40 | 1 | ||||||||||||
ブリトー | 薄切 | 50 | 25 | 4 |
最新コメント
2024-07-23
2024-07-10
2024-07-04
2024-04-03
2024-04-02