aaa

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

#contents
*ガントレット
-[[装備/手装備/ガントレット/五十音順]]
-[[細工改変20210812kr/ガントレット]]
//-[[五十音順>:Tags(row=1000,sort):gauntlet]]
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HE | [[レザープロテクター>装備/手装備/ガントレット/レザープロテクター]] | 1 | 1 | - | - | 10 | - | |
| HE | [[リンググローブ>装備/手装備/ガントレット/リンググローブ]] | 1 | 1 | - | - | 35 | - | |
| HE | [[ウッドプレートキャノン>装備/手装備/ガントレット/ウッドプレートキャノン]] | 1 | 0 | - | - | 11 | - | |
| HE | [[クラウスガントレット(木製)>装備/手装備/ガントレット/クラウスガントレット(木製)]] | 1 | 1 | - | - | 8 | - | |
| HE | [[冒険家のクラウスガントレット(木製)>装備/手装備/ガントレット/冒険家のクラウスガントレット(木製)]] | 1 | 1 | - | - | 8 | - | セット効果 |
| HE | [[ロングレザーグローブ>装備/手装備/ガントレット/ロングレザーグローブ]] | 1 | 1 | - | - | 5 | - | |
| HE | [[ウルナプロテクターグローブ>装備/手装備/ガントレット/ウルナプロテクターグローブ]] | 1 | 1 | - | - | 10 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| HE | [[カウンターガントレット>装備/手装備/ガントレット/カウンターガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 30 | - | |
| HE | [[フルートガントレット>装備/手装備/ガントレット/フルートガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 32 | - | |
| HE | [[レイザーガントレット>装備/手装備/ガントレット/レイザーガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 14 | - | |
| H | [[デンバーガントレット>装備/手装備/ガントレット/デンバーガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 13 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| H | [[プレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/プレートガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 20 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| HG | [[スパイカーシルバーガントレット>装備/手装備/ガントレット/スパイカーシルバーガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 22 | - | |
| HE女 | [[グレースガントレット>装備/手装備/ガントレット/グレースガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 11 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| H男 | [[クラウスナイトガントレット>装備/手装備/ガントレット/クラウスナイトガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| HEG | [[スネークガントレット>装備/手装備/ガントレット/スネークガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 12 | - | |
| HE | [[ボーンマリンガントレット>装備/手装備/ガントレット/ボーンマリンガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 12 | - | セット効果 |
| E | [[スパイニーターバンシェルガントレット>装備/手装備/ガントレット/スパイニーターバンシェルガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 12 | - | セット効果 |
| G | [[ピルタレザーグローブ>装備/手装備/ガントレット/ピルタレザーグローブ]] | 1 | 1 | - | - | 10 | - | |
| G | [[キルステンレザーガントレット>装備/手装備/ガントレット/キルステンレザーガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 14 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| G男 | [[バシルギムレットガントレット>装備/手装備/ガントレット/バシルギムレットガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| G | [[コリンプレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/コリンプレートガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 10 | - | セット効果 |
| G | [[ビートクラックスガントレット(ジャイアント用)>装備/手装備/ガントレット/ビートクラックスガントレット(ジャイアント用)]] | 1 | 1 | - | - | 12 | - | |
| G | [[冒険家のビートクラックスガントレット(ジャイアント用)>装備/手装備/ガントレット/冒険家のビートクラックスガントレット(ジャイアント用)]] | 1 | 1 | - | - | 10 | - | セット効果 |
| HE | [[アリッシュアシュビンガントレット>装備/手装備/ガントレット/アリッシュアシュビンガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| H | [[らふティオズガントレット>装備/手装備/ガントレット/らふティオズガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| G男 | [[イズリエッタハーフガードレザーガントレット(ジャイアント男性用)>装備/手装備/ガントレット/イズリエッタハーフガードレザーガントレット(G男性用)]] | 1 | 1 | - | - | 15 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| G女 | [[イズリエッタハーフガードレザーガントレット(ジャイアント女性用)>装備/手装備/ガントレット/イズリエッタハーフガードレザーガントレット(G女性用)]] | 1 | 1 | - | - | 15 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | |
| H | [[バレンシアクロスラインプレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/バレンシアクロスラインプレートガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| G | [[バレンシアクロスラインプレートガントレット(ジャイアント用)>装備/手装備/ガントレット/バレンシアクロスラインプレートガントレット(G用)]] | 2 | 1 | - | - | 10 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| H | [[ダスティンシルバーナイトスネークブレイス>装備/手装備/ガントレット/ダスティンシルバーナイトスネークブレイス]] | 2 | 1 | - | - | 17 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HG | [[バーナムプレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/バーナムプレートガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 17 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HG | [[テムズプレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/テムズプレートガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 17 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HE | [[ネコガントレット>装備/手装備/ガントレット/ネコガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | |
| G | [[ネコガントレット(ジャイアント用)>装備/手装備/ガントレット/ネコガントレット(ジャイアント用)]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | |
| HEG男 | [[ミスリルランスヘビーガントレット(男性)>装備/手装備/ガントレット/ミスリルランスヘビーガントレット(男性)]] | 3 | 2 | - | - | 17 | - | |
| HEG女 | [[ミスリルランスヘビーガントレット(女性)>装備/手装備/ガントレット/ミスリルランスヘビーガントレット(女性)]] | 3 | 2 | - | - | 17 | - | |
| HEG男 | [[ノーザンライトガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/ノーザンライトガントレット(男性用)]] | 1 | 1 | - | - | 16 | - | |
| HEG女 | [[ノーザンライトガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/ノーザンライトガントレット(女性用)]] | 1 | 1 | - | - | 16 | - | |
| HEG男 | [[リファインドマジェスティックナイトガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/リファインドマジェスティックナイトガントレット(男性用)]] | 2 | 1 | - | - | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG女 | [[リファインドマジェスティックナイトガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/リファインドマジェスティックナイトガントレット(女性用)]] | 2 | 1 | - | - | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HEG | [[ロイヤルナイトガントレット>装備/手装備/ガントレット/ロイヤルナイトガントレット]] | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | - | |
| HEG | [[バーフェルセパルスレイヤーガントレット>装備/手装備/ガントレット/バーフェルセパルスレイヤーガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | セット効果 |
| G男 | [[ギガンティックノーブレスガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/ギガンティックノーブレスガントレット(男性用)]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 10|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | セット効果 |
| G女 | [[ギガンティックノーブレスガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/ギガンティックノーブレスガントレット(女性用)]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 10|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | セット効果 |
| HEG男 | [[カーズウィンのガントレット>装備/手装備/ガントレット/カーズウィンのガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]] | セット効果 |
| HEG女 | [[ピーネのガントレット>装備/手装備/ガントレット/ピーネのガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]] | セット効果 |
| HEG男 | [[改良されたアルターのガントレット>装備/手装備/ガントレット/改良されたアルターのガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]] | セット効果 |
| HEG女 | [[改良されたアヴェリンのガントレット>装備/手装備/ガントレット/改良されたアヴェリンのガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]] | セット効果 |
| HEG男 | [[改良されたトルヴィッシュのガントレット>装備/手装備/ガントレット/改良されたトルヴィッシュのガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]] | セット効果 |
| HEG男 | [[改良されたルウェリンのガントレット>装備/手装備/ガントレット/改良されたルウェリンのガントレット]] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]] | セット効果 |
| HEG | [[ギアスクラスティガントレット>装備/手装備/ガントレット/ギアスクラスティガントレット]] | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | セット効果 |
| HEG | [[アルティメットギアスクラスティガントレット>装備/手装備/ガントレット/アルティメットギアスクラスティガントレット]] | 5 | 3 | 3 | 2 | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | セット効果 |
| HEG男 | [[リファインドノーザンライトガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/リファインドノーザンライトガントレット(男性用)]] | 1 | 1 | 1 | - | 10 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG女 | [[リファインドノーザンライトガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/リファインドノーザンライトガントレット(女性用)]] | 1 | 1 | 1 | - | 10 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG | [[リファインドダスティンシルバーナイトスネークブレイス>装備/手装備/ガントレット/リファインドダスティンシルバーナイトスネークブレイス]] | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG | [[リファインドロイヤルナイトガントレット>装備/手装備/ガントレット/リファインドロイヤルナイトガントレット]] | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG | [[ブリアン・エンダース・デュラブルガントレット>装備/手装備/ガントレット/ブリアン・エンダース・デュラブルガントレット]] | 11 | 6 | 8 | 3 | 17 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG | [[ブリアン・エンダース・インテンスグローブ>装備/手装備/ガントレット/ブリアン・エンダース・インテンスグローブ]] | 10 | 5 | 7 | 2 | 17 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG男 | [[アビスドラゴンガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/アビスドラゴンガントレット(男性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | - | |
| HEG女 | [[アビスドラゴンガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/アビスドラゴンガントレット(女性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | - | |
| HEG男 | [[セイントガーディアンガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/セイントガーディアンガントレット(男性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | - | セット効果 |
| HEG女 | [[セイントガーディアンガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/セイントガーディアンガントレット(女性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 15 | - | セット効果 |
| HEG男 | [[インペリアルナイトグローブ(男性用)>装備/手装備/ガントレット/インペリアルナイトグローブ(男性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | セット効果 |
| HEG女 | [[インペリアルナイトグローブ(女性用)>装備/手装備/ガントレット/インペリアルナイトグローブ(女性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | セット効果 |
| HEG男 | [[シャドウリーパーグローブ(男性用)>装備/手装備/ガントレット/シャドウリーパーグローブ(男性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | セット効果 |
| HEG女 | [[シャドウリーパーグローブ(女性用)>装備/手装備/ガントレット/シャドウリーパーグローブ(女性用)]] | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | - | セット効果 |
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HE男 | [[嵐エクスクイジットガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/嵐エクスクイジットガントレット(男性用)]] | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
| HE女 | [[嵐エクスクイジットガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/嵐エクスクイジットガントレット(女性用)]] | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
| G男 | [[嵐エクスクイジットガントレット(ジャイアント男性用)>装備/手装備/ガントレット/嵐エクスクイジットガントレット(ジャイアント男性用)]] | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
| G女 | [[嵐エクスクイジットガントレット(ジャイアント女性用)>装備/手装備/ガントレット/嵐エクスクイジットガントレット(ジャイアント女性用)]] | 1 | 0 | - | - | 12 | - | |
| H | [[異国風龍飾篭手(人間用)>装備/手装備/ガントレット/異国風龍飾篭手(人間用)]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | セット効果 |
| E | [[異国風龍飾篭手(エルフ用)>装備/手装備/ガントレット/異国風龍飾篭手(エルフ用)]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | セット効果 |
| G | [[異国風龍飾篭手(ジャイアント用)>装備/手装備/ガントレット/異国風龍飾篭手(ジャイアント用)]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | セット効果 |
| HE | [[ドラゴンスケイルガントレット>装備/手装備/ガントレット/ドラゴンスケイルガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| G | [[ドラゴンスケイルガントレット(ジャイアント用)>装備/手装備/ガントレット/ドラゴンスケイルガントレット(ジャイアント用)]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HEG | [[ドラゴンライダーガントレット>装備/手装備/ガントレット/ドラゴンライダーガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | |
| HG | [[ナイトウィングプレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/ナイトウィングプレートガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HG | [[ダークナイトガントレット>装備/手装備/ガントレット/ダークナイトガントレット]] | 3 | 2 | - | - | 17 | - | |
| HEG | [[ヌアザガントレット>装備/手装備/ガントレット/ヌアザガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | セット効果 |
| HEG | [[ラメラウォーリアグローブ>装備/手装備/ガントレット/ラメラウォーリアグローブ]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | セット効果 |
| HEG男 | [[ホーリープリンスガントレット>装備/手装備/ガントレット/ホーリープリンスガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HEG女 | [[ホーリープリンセスガントレット>装備/手装備/ガントレット/ホーリープリンセスガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HEG男 | [[コンヌースレザーガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/コンヌースレザーガントレット(男性用)]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | |
| HEG女 | [[コンヌースレザーガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/コンヌースレザーガントレット(女性用)]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | |
| HEG男 | [[司祭のヴァンブレイス(男性用)>装備/手装備/ガントレット/司祭のヴァンブレイス(男性用)]] | 1 | 1 | - | - | 16 | - | |
| HEG女 | [[司祭のヴァンブレイス(女性用)>装備/手装備/ガントレット/司祭のヴァンブレイス(女性用)]] | 1 | 1 | - | - | 16 | - | |
| HE | [[なまふロイヤルダイアモンドレザーライトガントレット>装備/手装備/ガントレット/なまふロイヤルダイアモンドレザーライトガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 12 | - | |
| HEG男 | [[コロッサスヘビーガントレット>装備/手装備/ガントレット/コロッサスヘビーガントレット]] | 3 | 2 | - | - | 17 | - | |
| HG | [[センチュリオンガントレット>装備/手装備/ガントレット/センチュリオンガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 12 | - | |
| HEG | [[ゴシックドレススタイルガントレット>装備/手装備/ガントレット/ゴシックドレススタイルガントレット]] | 1 | 0 | - | - | 13 | - | |
| HEG男 | [[ソリッドブルガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/ソリッドブルガントレット(男性用)]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HEG女 | [[ソリッドブルガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/ソリッドブルガントレット(女性用)]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HEG男 | [[マジェスティックナイトガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/マジェスティックナイトガントレット(男性用)]] | 2 | 1 | - | - | 12 | - | |
| HEG女 | [[マジェスティックナイトガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/マジェスティックナイトガントレット(女性用)]] | 2 | 1 | - | - | 12 | - | |
| HG男 | [[ルーのスネークブレイス>装備/手装備/ガントレット/ルーのスネークブレイス]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| HEG男 | [[アルターのガントレット>装備/手装備/ガントレット/アルターのガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
| HEG女 | [[アヴェリンのガントレット>装備/手装備/ガントレット/アヴェリンのガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
| HEG男 | [[トルヴィッシュのガントレット>装備/手装備/ガントレット/トルヴィッシュのガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
| HEG男 | [[マルエードのガントレット(男性用)>装備/手装備/ガントレット/マルエードのガントレット(男性用)]] | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
| HEG女 | [[マルエードのガントレット(女性用)>装備/手装備/ガントレット/マルエードのガントレット(女性用)]] | 1 | 1 | - | - | 20 | - | |
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| G男 | [[暴君のガントレット>装備/手装備/ガントレット/暴君のガントレット]] | 2 | 1 | - | - | 17 | - | |
| G男 | [[アルフォンス・エルリックのガントレット>装備/手装備/ガントレット/アルフォンス・エルリックのガントレット]] | 1 | 1 | - | - | 15 | - | |
*付記
-[[装備/手装備/ガントレット/五十音順]]
-[[細工/ガントレット]]
//-[[五十音順>:Tags(row=1000,sort):gauntlet]]
----
-[[リングミトン>装備/手装備/ガントレット/リングミトン]]
-[[フルートプレートガントレット>装備/手装備/ガントレット/フルートプレートガントレット]]
-[[スタッディドオレゴンプロテクター>装備/手装備/ガントレット/スタッディドオレゴンプロテクター]]

管理人/副管理人のみ編集できます