aaa

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

#contents
*金属ブーツ
-[[装備/足装備/金属ブーツ/五十音順]]
-[[細工改変20210812kr/金属ブーツ]]
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HE |[[ソレットシューズ>装備/足装備/金属ブーツ/ソレットシューズ]]|1|1|-|-|24|-||
| HE |[[ロンググリーブブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ロンググリーブブーツ]]|1|1|-|-|22|-||
| H |[[プレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/プレートブーツ]]|1|1|-|-|24|-||
| HE |[[ラウンドポリンプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ラウンドポリンプレートブーツ]]|1|1|-|-|19|-||
| H |[[ハイポリンプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ハイポリンプレートブーツ]]|1|1|-|-|20|-||
| H | [[ファヴィアングリーブブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ファヴィアングリーブブーツ]] | 1 | 1 | - | - | 18 | - | |
| H |[[グリーブブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/グリーブブーツ]]|1|1|-|-|12|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HE女 |[[グレースグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/グレースグリーブ]]|1|1|-|-|10|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HG |[[スパイカーシルバープレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/スパイカーシルバープレートブーツ]]|2|1|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HG |[[バレンシアクロスラインプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/バレンシアクロスラインプレートブーツ]]|1|1|-|-|20|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]|セット効果|
| H |[[ダスティンシルバーナイトグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ダスティンシルバーナイトグリーブ]]|1|1|-|-|14|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]|セット効果|
| HG |[[バーナムプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/バーナムプレートブーツ]]|1|1|-|-|17|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]|セット効果|
| HG |[[テムズプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/テムズプレートブーツ]]|1|1|-|-|17|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]|セット効果|
| E男 |[[スパイニーターバンシェルブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/スパイニーターバンシェルブーツ(男性用)]]|1|1|-|-|13|-|セット効果|
| E女 |[[スパイニーターバンシェルブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/スパイニーターバンシェルブーツ(女性用)]]|1|1|-|-|13|-|セット効果|
| HE |[[ボーンマリンブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ボーンマリンブーツ]]|1|1|-|-|13|-|セット効果|
| G |[[ピルタレザーブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ピルタレザーブーツ]]|1|1|-|-|12|-||
| G |[[キルステンレザーブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/キルステンレザーブーツ]]|1|1|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| G |[[コリンプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/コリンプレートブーツ]]|1|1|-|-|17|-|セット効果|
| HEG |[[大きい鳥の足ブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/大きい鳥の足ブーツ]]|1|1|-|-|15|-||
| HEG |[[ネコグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ネコグリーブ]]|1|1|-|-|15|-||
| HE |[[ビートクラックスグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ビートクラックスグリーブ]]|1|1|-|-|10|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| G |[[ビートクラックスグリーブ(ジャイアント用)>装備/足装備/金属ブーツ/ビートクラックスグリーブ(ジャイアント用)]]|1|1|-|-|13|-||
| HE |[[冒険家のビートクラックスグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/冒険家のビートクラックスグリーブ]]|1|1|-|-|8|-|セット効果|
| G |[[冒険家のビートクラックスグリーブ(ジャイアント用)>装備/足装備/金属ブーツ/冒険家のビートクラックスグリーブ(ジャイアント用)]]|1|1|-|-|8|-|セット効果|
| HG男 |[[ミスリルランスヘビーブーツ(男性)>装備/足装備/金属ブーツ/ミスリルランスヘビーブーツ(男性)]]|3|1|-|-|14|-||
| HG女 |[[ミスリルランスヘビーブーツ(女性)>装備/足装備/金属ブーツ/ミスリルランスヘビーブーツ(女性)]]|3|1|-|-|14|-||
| HEG男 |[[ノーザンライトグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ノーザンライトグリーブ(男性用)]]|1|1|-|-|16|-||
| HEG女 |[[ノーザンライトグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ノーザンライトグリーブ(女性用)]]|1|1|-|-|16|-||
| HEG男 |[[リファインドマジェスティックナイトブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/リファインドマジェスティックナイトブーツ(男性用)]]|2|1|-|-|12| [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] |セット効果|
| HEG女 |[[リファインドマジェスティックナイトブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/リファインドマジェスティックナイトブーツ(女性用)]]|2|1|-|-|12| [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] |セット効果|
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HE男 |[[アリッシュアシュビンブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/アリッシュアシュビンブーツ(男性用)]]|1|1|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HE女 |[[アリッシュアシュビンブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/アリッシュアシュビンブーツ(女性用)]]|1|1|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| H |[[らふティオズグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/らふティオズグリーブ]]|1|1|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HEG男 |[[嵐エクスクイジットグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/嵐エクスクイジットグリーブ(男性用)]]|1|1|-|-|17|-||
| HEG女 |[[嵐エクスクイジットグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/嵐エクスクイジットグリーブ(女性用)]]|1|1|-|-|17|-||
| G男 |[[イズリエッタハーフガードレザーグリーブ(ジャイアント男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/イズリエッタハーフガードレザーグリーブ(男性用)]]|1|1|-|-|17|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| G女 |[[イズリエッタハーフガードレザーグリーブ(ジャイアント女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/イズリエッタハーフガードレザーグリーブ(女性用)]]|1|1|-|-|17|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HEG男 |[[コンヌースレザーグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/コンヌースレザーグリーブ(男性用)]]|1|1|-|-|17|-||
| HEG女 |[[コンヌースレザーグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/コンヌースレザーグリーブ(女性用)]]|1|1|-|-|17|-||
| HEG |[[ゴシックドレススタイルグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ゴシックドレススタイルグリーブ]]|1|1|-|-|13|-||
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HEG |[[ロイヤルナイトブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ロイヤルナイトブーツ]]|4|2|1|1|10|-||
| HEG男 |[[バーフェルセパルスレイヤーグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/バーフェルセパルスレイヤーグリーブ(男性用)]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[バーフェルセパルスレイヤーグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/バーフェルセパルスレイヤーグリーブ(女性用)]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[ラングヒリスチェーサーブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ラングヒリスチェーサーブーツ(男性用)]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[ラングヒリスチェーサーブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ラングヒリスチェーサーブーツ(女性用)]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| G男 |[[ギガンティックノーブレスグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ギガンティックノーブレスグリーブ(男性用)]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| G女 |[[ギガンティックノーブレスグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ギガンティックノーブレスグリーブ(女性用)]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[カーズウィンのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/カーズウィンのグリーブ]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[ピーネのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ピーネのグリーブ]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[改良されたアルターのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/改良されたアルターのグリーブ]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[改良されたアヴェリンのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/改良されたアヴェリンのグリーブ]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[改良されたトルヴィッシュのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/改良されたトルヴィッシュのグリーブ]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[改良されたルウェリンのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/改良されたルウェリンのグリーブ]]|1|1|1|1|8|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[ギアスクラスティグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ギアスクラスティグリーブ(男性用)]]|2|1|1|1|7|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[ギアスクラスティグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ギアスクラスティグリーブ(女性用)]]|2|1|1|1|7|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[ギアスデヴァステーションブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ギアスデヴァステーションブーツ(男性用)]]|2|1|1|1|6|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[ギアスデヴァステーションブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ギアスデヴァステーションブーツ(女性用)]]|2|1|1|1|6|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[アルティメットギアスクラスティグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/アルティメットギアスクラスティグリーブ(男性用)]]|3|2|2|1|10|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[アルティメットギアスクラスティグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/アルティメットギアスクラスティグリーブ(女性用)]]|3|2|2|1|10|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(男性用)]]|3|2|2|1|9|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG女 |[[アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/アルティメットギアスデヴァステーションブーツ(女性用)]]|3|2|2|1|9|[[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Nvi3s4WBsC.png,50%,no_link){マジッククラフト}>マジッククラフト/マジッククラフト生産リスト]]|セット効果|
| HEG男 |[[リファインドノーザンライトグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/リファインドノーザンライトグリーブ(男性用)]]|1|1|1|-|10| [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] |セット効果|
| HEG女 |[[リファインドノーザンライトグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/リファインドノーザンライトグリーブ(女性用)]]|1|1|1|-|10| [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] |セット効果|
| HEG |[[リファインドダスティンシルバーナイトグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/リファインドダスティンシルバーナイトグリーブ]]|2|1|1|1|12| [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] |セット効果|
| HEG |[[リファインドロイヤルナイトブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/リファインドロイヤルナイトブーツ]]|3|2|2|1|10| [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] |セット効果|
| HEG | [[ブリアン・エンダース・デュラブルグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ブリアン・エンダース・デュラブルグリーブ]] | 8 | 7 | 6 | 5 | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
| HEG | [[ブリアン・エンダース・インテンスブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ブリアン・エンダース・インテンスブーツ]] | 7 | 6 | 5 | 4 | 12 | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | セット効果 |
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| HEG男 |[[アビスドラゴンブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/アビスドラゴンブーツ(男性用)]]|5|3|2|1|15|-||
| HEG女 |[[アビスドラゴンブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/アビスドラゴンブーツ(女性用)]]|5|3|2|1|15|-||
| HEG男 |[[セイントガーディアンブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/セイントガーディアンブーツ(男性用)]]|5|3|2|1|15|-||
| HEG女 |[[セイントガーディアンブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/セイントガーディアンブーツ(女性用)]]|5|3|2|1|15|-||
| HEG男 |[[フォレストレンジャーブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/フォレストレンジャーブーツ(男性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG女 |[[フォレストレンジャーブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/フォレストレンジャーブーツ(女性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG男 |[[トルバドゥールロマンスブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/トルバドゥールロマンスブーツ(男性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG女 |[[トルバドゥールロマンスヒール(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/トルバドゥールロマンスヒール(女性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG男 |[[元素の支配者靴(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/元素の支配者靴(男性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG女 |[[元素の支配者靴(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/元素の支配者靴(女性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG男 |[[インペリアルナイトブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/インペリアルナイトブーツ(男性用)]]|5|3|2|1|10|-|セット効果|
| HEG女 |[[インペリアルナイトブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/インペリアルナイトブーツ(女性用)]]|5|3|2|1|10|-|セット効果|
| HEG男 |[[クルーエルレイヴンブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/クルーエルレイヴンブーツ(男性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG女 |[[クルーエルレイヴンブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/クルーエルレイヴンブーツ(女性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG男 |[[セラフィムカンタービレシューズ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/セラフィムカンタービレシューズ(男性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG女 |[[セラフィムカンタービレシューズ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/セラフィムカンタービレシューズ(女性用)]]|5|3|2|1|15|-|セット効果|
| HEG男 | [[シャドウリーパーブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/シャドウリーパーブーツ(男性用)]] | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | セット効果 |
| HEG女 | [[シャドウリーパーブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/シャドウリーパーブーツ(女性用)]] | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | - | セット効果 |
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| H男 |[[クラウスナイトブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/クラウスナイトブーツ]]|1|0|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| G男 |[[バシルギムレットグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/バシルギムレットグリーブ]]|1|1|-|-|15|[[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]]||
| HEG男 |[[コロッサスヘビーブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/コロッサスヘビーブーツ]]|3|1|-|-|12|-||
| HG男 |[[ダークナイトブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ダークナイトブーツ(男性用)]]|3|1|-|-|12|-||
| HG女 |[[ダークナイトブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ダークナイトブーツ(女性用)]]|3|1|-|-|12|-||
| HEG |[[ドラゴンスケイルグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ドラゴンスケイルグリーブ]]|1|1|-|-|17|-||
| HEG |[[ドラゴンライダーグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ドラゴンライダーグリーブ]]|1|1|-|-|15|-||
| HG |[[ナイトウィングプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ナイトウィングプレートブーツ]]|1|1|-|-|17|-||
| HEG |[[ヌアザプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ヌアザプレートブーツ]]|1|1|-|-|13|-|セット効果|
| HG |[[センチュリオンブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/センチュリオンブーツ]]|2|1|-|-|12|-||
| HE |[[なまふロイヤルダイアモンドレザーライトブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/なまふロイヤルダイアモンドレザーライトブーツ]]|2|1|-|-|12|-||
| HEG |[[ラメラウォーリアブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ラメラウォーリアブーツ]]|1|0|-|-|15|-|セット効果|
| HEG男 |[[ソリッドブルブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ソリッドブルブーツ(男性用)]]|2|1|-|-|12|-||
| HEG女 |[[ソリッドブルブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/ソリッドブルブーツ(女性用)]]|2|1|-|-|12|-||
| HEG男 |[[ホーリープリンスブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ホーリープリンスブーツ]]|1|1|-|-|10|-||
| HEG女 |[[ホーリープリンセスブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/ホーリープリンセスブーツ]]|1|1|-|-|10|-||
| HEG男 |[[司祭のパターングリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/司祭のパターングリーブ(男性用)]]|1|1|-|-|16|-||
| HEG女 |[[司祭のパターングリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/司祭のパターングリーブ(女性用)]]|1|1|-|-|16|-||
| HEG男 |[[マジェスティックナイトブーツ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/マジェスティックナイトブーツ(男性用)]]|1|1|-|-|12|-||
| HEG女 |[[マジェスティックナイトブーツ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/マジェスティックナイトブーツ(女性用)]]|1|1|-|-|12|-||
| HEG男 |[[シャドウブリゲイドグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/シャドウブリゲイドグリーブ(男性用)]]|1|0|-|-|10|-||
| HEG女 |[[シャドウブリゲイドグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/シャドウブリゲイドグリーブ(女性用)]]|1|0|-|-|10|-||
| HE男 |[[ルーのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/ルーのグリーブ]]|1|1|-|-|14|-||
| HEG男 |[[アルターのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/アルターのグリーブ]]|1|1|-|-|22|-||
| HEG女 |[[アヴェリンのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/アヴェリンのグリーブ]]|1|1|-|-|22|-||
| HEG男 |[[トルヴィッシュのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/トルヴィッシュのグリーブ]]|1|1|-|-|22|-||
| HEG男 |[[マルエードのグリーブ(男性用)>装備/足装備/金属ブーツ/マルエードのグリーブ(男性用)]]|1|1|-|-|22|-||
| HEG女 |[[マルエードのグリーブ(女性用)>装備/足装備/金属ブーツ/マルエードのグリーブ(女性用)]]|1|1|-|-|22|-||
| HEG |[[セーラのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/セーラのグリーブ]]|1|0|-|-|10|-||
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|~種族|アイテム名|防御|保護|魔防|魔保|耐久|製作|その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|left:|c
| G男 |[[暴君のグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/暴君のグリーブ]]|1|1|-|-|13|-||
| G男 |[[アルフォンス・エルリックのグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/アルフォンス・エルリックのグリーブ]]|1|1|-|-|13|-||
*付記
-[[装備/足装備/金属ブーツ/五十音順]]
-[[細工/金属ブーツ]]
----
-[[フルートプレートグリーブ>装備/足装備/金属ブーツ/フルートプレートグリーブ]]
-[[スタッディドオレゴンブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/スタッディドオレゴンブーツ]]
-[[モノプレートブーツ>装備/足装備/金属ブーツ/モノプレートブーツ]]
-[[グリーブセット>装備/足装備/金属ブーツ/グリーブセット]]

管理人/副管理人のみ編集できます