aaa

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

#contents
//*インベントリイメージ
//|center:|center:|center:|c
//||||
*アイテムリスト
|~center:種族|center:アイテム名|center:速度|center:打数|center:攻撃|center:負傷率|center:クリ|center:バラ|center:耐久|center:UG|宝石|center:特別|center:製作|center:精霊|center:その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:||c
| HEG | [[短剣>装備/片手武器/片手剣/短剣]] | 早い | 3打 | 2〜9 | 0〜0% | 25% | 80% | 8 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ヴィセオブロンズミラーブレイド>装備/片手武器/片手剣/ヴィセオブロンズミラーブレイド]] | 早い | 3打 | 2〜9 | 0〜0% | 25% | 80% | 8 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| H | [[ノーブルソード>装備/片手武器/片手剣/ノーブルソード]] | 早い | 3打 | 7〜25 | 0〜0% | 6% | 60% | 12 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| E | [[シミター>装備/片手武器/片手剣/シミター]] | 早い | 3打 | 12〜21 | 0〜0% | 9% | 50% | 10 | 5 | 1 | | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ケルティックロイヤルナイトソード>装備/片手武器/片手剣/ケルティックロイヤルナイトソード]] | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | セット効果 |
| HEG | [[ペルシウステンパードソード>装備/片手武器/片手剣/ペルシウステンパードソード]] | 早い | 3打 | 34〜65 | 20〜35% | 15% | 52% | 15 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | セット効果 |
| HEG | [[ナイトブリンガーアサルト>装備/片手武器/片手剣/ナイトブリンガーアサルト]] | 早い | 3打 | 25〜56 | 20〜35% | 0% | 0% | 7 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | ピアス1、セット効果 |
| H | [[ダーク>装備/片手武器/片手剣/ダーク]] | 早い | 2打 | 6〜12 | 0〜0% | 24% | 52% | 10 | 5 | 1 | S/R | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ビホルダーソード>装備/片手武器/片手剣/ビホルダーソード]] | 早い | 2打 | 8〜36 | 0〜12% | 5% | 62% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[巡礼者の剣>装備/片手武器/片手剣/巡礼者の剣]] | 早い | 2打 | 9〜19 | 20〜20% | 0% | 0% | 5 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ディヴァインバスタードソード>装備/片手武器/片手剣/ディヴァインバスタードソード]] | 早い | 2打 | 10〜20 | 20〜35% | 0% | 0% | 7 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/XabAfHgTmQ.png,50%,no_link){ヒルウェン工学}>ヒルウェン工学/ヒルウェン工学生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | セット効果 |
| HEG | [[ショートソード>装備/片手武器/片手剣/ショートソード]] | 普通 | 3打 | 7〜16 | 0〜0% | 10% | 75% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[フルートショートソード>装備/片手武器/片手剣/フルートショートソード]] | 普通 | 3打 | 7〜18 | 0〜0% | 15% | 40% | 13 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HE | [[バトルショートソード>装備/片手武器/片手剣/バトルショートソード]] | 普通 | 3打 | 9〜21 | 0〜0% | 9% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[脇差>装備/片手武器/片手剣/脇差]] | 普通 | 3打 | 6〜9 | 0〜0% | 24% | 70% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[吉光>装備/片手武器/片手剣/吉光]] | 普通 | 3打 | 3〜10 | 0〜0% | 26% | 70% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ウォーソード>装備/片手武器/片手剣/ウォーソード]] | 普通 | 2打 | 9〜40 | 0〜6% | 10% | 54% | 13 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/6wqJMu_S7k.png,50%,no_link){合成}>合成/合成生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[デモニックデスナイトソード>装備/片手武器/片手剣/デモニックデスナイトソード]] | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | 防御+1、才能制限 |
| HEG | [[ロングソード>装備/片手武器/片手剣/ロングソード]] | 遅い | 3打 | 8〜19 | 0〜0% | 10% | 55% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ブロードソード>装備/片手武器/片手剣/ブロードソード]] | 遅い | 2打 | 13〜30 | 0〜0% | 12% | 55% | 12 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[バスタードソード>装備/片手武器/片手剣/バスタードソード]] | 遅い | 2打 | 19〜34 | 0〜0% | 10% | 38% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[グラディウス>装備/片手武器/片手剣/グラディウス]] | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 59% | 13 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HE | [[バトルソード>装備/片手武器/片手剣/バトルソード]] | 遅い | 2打 | 21〜32 | 0〜0% | 14% | 35% | 11 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ファルカタ>装備/片手武器/片手剣/ファルカタ]] | 遅い | 2打 | 16〜37 | 0〜0% | 15% | 50% | 15 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[打ち刀>装備/片手武器/片手剣/打ち刀]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[村正>装備/片手武器/片手剣/村正]] | 遅い | 2打 | 16〜36 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| G | [[グレートソード>装備/片手武器/片手剣/グレートソード]] | 遅い | 2打 | 23〜32 | 0〜0% | 12% | 46% | 13 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| G | [[バレスグレートソード>装備/片手武器/片手剣/バレスグレートソード]] | 遅い | 2打 | 31〜53 | 0〜0% | 8% | 50% | 13 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| G | [[クリーバー>装備/片手武器/片手剣/クリーバー]] | とても遅い | 2打 | 9〜41 | 0〜0% | 19% | 33% | 11 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
|~center:種族|center:アイテム名|center:速度|center:打数|center:攻撃|center:負傷率|center:クリ|center:バラ|center:耐久|center:UG|宝石|center:特別|center:製作|center:精霊|center:その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:||c
| HE | [[魔族印の短剣>装備/片手武器/片手剣/魔族印の短剣]] | 早い | 3打 | 10〜17 | 0〜0% | 33% | 88% | 11 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[魔族印のブロードソード>装備/片手武器/片手剣/魔族印のブロードソード]] | 遅い | 2打 | 21〜38 | 0〜0% | 20% | 63% | 15 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[魔族印のバトルソード>装備/片手武器/片手剣/魔族印のバトルソード]] | 遅い | 2打 | 29〜40 | 0〜0% | 22% | 43% | 14 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[魔族印のグラディウス>装備/片手武器/片手剣/魔族印のグラディウス]] | 遅い | 2打 | 23〜40 | 0〜0% | 20% | 67% | 16 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[魔族印のファルカタ>装備/片手武器/片手剣/魔族印のファルカタ]] | 遅い | 2打 | 24〜45 | 0〜0% | 23% | 58% | 18 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| G | [[魔族印のグレートソード>装備/片手武器/片手剣/魔族印のグレートソード]] | 遅い | 2打 | 31〜40 | 0〜0% | 20% | 54% | 16 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ヴェノムソード>装備/片手武器/片手剣/ヴェノムソード]] | 遅い | 2打 | 30〜80 | 5〜10% | 40% | 45% | 17 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[カラドボルグ>装備/片手武器/片手剣/カラドボルグ]] | 遅い | 2打 | 75〜160 | 10〜20% | 50% | 30% | 19 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
|~center:種族|center:アイテム名|center:速度|center:打数|center:攻撃|center:負傷率|center:クリ|center:バラ|center:耐久|center:UG|宝石|center:特別|center:製作|center:精霊|center:その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:||c
| H | [[練習用ショートソード>装備/片手武器/片手剣/練習用ショートソード]] | 普通 | 3打 | 8〜14 | 0〜0% | 10% | 75% | 20 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| H | [[初心者用精霊剣>装備/片手武器/片手剣/初心者用精霊剣]] | 普通 | 3打 | 8〜14 | 0〜0% | 10% | 75% | 20 | - | - | - | - | | |
| HEG | [[初心者フルートショートソード>装備/片手武器/片手剣/初心者フルートショートソード]] | 普通 | 3打 | 7〜18 | 0〜0% | 15% | 40% | 13 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[冒険家のブロードソード>装備/片手武器/片手剣/冒険家のブロードソード]] | 遅い | 2打 | 11〜36 | 0〜0% | 12% | 55% | 12 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[冒険家のフルートショートソード>装備/片手武器/片手剣/冒険家のフルートショートソード]] | 早い | 3打 | 30〜120 | 0〜0% | 30% | 20% | 10 | - | - | - | - | | |
| HEG | [[練習用木刀>装備/片手武器/片手剣/練習用木刀]] | 普通 | 3打 | 4〜11 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[さびたロングソード>装備/さびたロングソード]] | 遅い | 3打 | 6〜12 | 0〜0% | 10% | 40% | 1 | - | - | - | - | - | |
| HEG | [[ゴーストソード>装備/片手武器/片手剣/ゴーストソード]] | 早い | 3打 | 50〜50 | 0〜0% | 0% | 100% | 1 | - | - | - | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SkzleXDf6G.png,50%,no_link){ハンディクラフト}>ハンディクラフト/ハンディクラフト生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ボーンマリンソード>装備/片手武器/片手剣/ボーンマリンソード]] | 早い | 3打 | 40〜60 | 0〜0% | 30% | 50% | 1 | - | - | - | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SkzleXDf6G.png,50%,no_link){ハンディクラフト}>ハンディクラフト/ハンディクラフト生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HE | [[バトルソード(Jousting)>装備/片手武器/片手剣/バトルソード(Jousting)]] | 遅い | 2打 | 32〜92 | 0〜0% | 17% | 29% | 13 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[フックカットラス>装備/片手武器/片手剣/フックカットラス]] | 遅い | 2打 | 22〜38 | 0〜0% | 26% | 34% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ブッチャーナイフ>装備/片手武器/片手剣/ブッチャーナイフ]] | 遅い | 2打 | 20〜60 | 0〜0% | 0% | 22% | 1 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[幅広ナイフ>装備/片手武器/片手剣/幅広ナイフ]] | とても遅い | 1打 | 35〜95 | 0〜0% | 0% | 18% | 1 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[エルシノアソード>装備/片手武器/片手剣/エルシノアソード]] | 普通 | 3打 | 95〜190 | 50〜100% | 50% | 0% | 20 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[メモリアルフラワーソード>装備/片手武器/片手剣/メモリアルフラワーソード]] | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | 5 | 1 | S/R | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ケルティックロイヤルナイトソード(クロニクル)>装備/片手武器/片手剣/ケルティックロイヤルナイトソード(クロニクル武器)]] | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | 5 | 1 | S/R | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | セット効果 |
|~center:種族|center:アイテム名|center:速度|center:打数|center:攻撃|center:負傷率|center:クリ|center:バラ|center:耐久|center:UG|宝石|center:特別|center:製作|center:精霊|center:その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:||c
| HEG | [[勤勉な証 ロングソード>装備/片手武器/片手剣/勤勉な証 ロングソード]] | 遅い | 3打 | 16〜28 | 0〜0% | 10% | 60% | 16 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[人生は一発、錆びたロングソード>装備/人生は一発、錆びたロングソード]] | 遅い | 3打 | 1〜999 | 0〜0% | 10% | 10% | 1 | - | - | - | - | - | |
| HEG | [[アイスソード>装備/片手武器/片手剣/アイスソード]] | 早い | 3打 | 30〜70 | 10〜20% | 20% | 60% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SkzleXDf6G.png,50%,no_link){ハンディクラフト}>ハンディクラフト/ハンディクラフト生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[光るアイスソード>装備/片手武器/片手剣/光るアイスソード]] | 早い | 3打 | 30〜70 | 10〜20% | 20% | 60% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SkzleXDf6G.png,50%,no_link){ハンディクラフト}>ハンディクラフト/ハンディクラフト生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[アイスソード改>装備/片手武器/片手剣/アイスソード改]] | 早い | 3打 | 80〜180 | 10〜20% | 20% | 60% | 1 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[光るアイスソード改>装備/片手武器/片手剣/光るアイスソード改]] | 早い | 3打 | 100〜200 | 10〜20% | 20% | 60% | 1 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[チョコレートソード>装備/片手武器/片手剣/チョコレートソード]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[キャンディーソード>装備/片手武器/片手剣/キャンディーソード]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[イウェカショートソード>装備/片手武器/片手剣/イウェカショートソード]] | 普通 | 3打 | 10〜20 | 0〜0% | 10% | 75% | 5 | - | - | - | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SkzleXDf6G.png,50%,no_link){ハンディクラフト}>ハンディクラフト/ハンディクラフト生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ラデカショートソード>装備/片手武器/片手剣/ラデカショートソード]] | 普通 | 3打 | 10〜20 | 0〜0% | 10% | 75% | 5 | - | - | - | [[&ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SkzleXDf6G.png,50%,no_link){ハンディクラフト}>ハンディクラフト/ハンディクラフト生産リスト]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ラデカショートソード>装備/片手武器/片手剣/ラデカショートソード]] | 普通 | 3打 | 33〜41 | 0〜0% | 10% | 75% | 5 | - | - | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[大きなテーブルスプーン>装備/片手武器/片手剣/大きなテーブルスプーン]] | 早い | 3打 | 3〜8 | 0〜0% | 25% | 80% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[大きなテーブルフォーク>装備/片手武器/片手剣/大きなテーブルフォーク]] | 早い | 3打 | 3〜8 | 0〜0% | 25% | 80% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[大きなテーブルナイフ>装備/片手武器/片手剣/大きなテーブルナイフ]] | 早い | 3打 | 3〜8 | 0〜0% | 25% | 80% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[熟練者用木刀>装備/片手武器/片手剣/熟練者用木刀]] | 遅い | 2打 | 11〜32 | 0〜0% | 9% | 65% | 12 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[剣道部の木刀>装備/片手武器/片手剣/剣道部の木刀]] | 普通 | 3打 | 4〜11 | 0〜0% | 10% | 50% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[羽根ペンの剣>装備/片手武器/片手剣/羽根ペンの剣]] | 普通 | 3打 | 9〜17 | 0〜0% | 13% | 75% | 13 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[フェニックスの羽根剣>装備/片手武器/片手剣/フェニックスの羽根剣]] | とても早い | 4打 | 70〜120 | 5〜10% | 20% | 25% | 12 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[神秘なフェニックスの羽根剣>装備/片手武器/片手剣/神秘なフェニックスの羽根剣]] | 遅い | 2打 | 60〜70 | 10〜20% | 20% | 30% | 10 | - | - | - | - | | 複合武器(ワンド) |
| HEG | [[卵のカゴ>装備/片手武器/片手剣/卵のカゴ]] | とても早い | 3打 | 13〜33 | 0〜0% | 12% | 55% | 14 | - | - | - | - | - | |
| HEG | [[キャンディーバスケット>装備/片手武器/片手剣/キャンディーバスケット]] | とても早い | 3打 | 13〜30 | 0〜0% | 12% | 50% | 14 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[アンホーリーデスナイトソード>装備/片手武器/片手剣/アンホーリーデスナイトソード]] | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | S/R | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | 防御+1、才能制限 |
| HEG | [[レンタル用デモニックデスナイトソード>装備/片手武器/片手剣/レンタル用デモニックデスナイトソード]] | 普通 | 2打 | 24〜49 | 0〜0% | 16% | 66% | 13 | 5 | 1 | | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | 防御+1 |
| HEG | [[レンタル用ケルティックロイヤルナイトソード>装備/片手武器/片手剣/レンタル用ケルティックロイヤルナイトソード]] | 早い | 3打 | 20〜46 | 0〜0% | 14% | 60% | 15 | - | - | - | - | - | |
| HEG | [[龍ノ剣>装備/片手武器/片手剣/龍ノ剣]] | 普通 | 2打 | 22〜45 | 0〜0% | 13% | 55% | 22 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | 防御+1 |
| HEG | [[ハートソード>装備/片手武器/片手剣/ハートソード]] | とても早い | 4打 | 77〜100 | 7〜10% | 27% | 37% | 15 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[1字型ライトスティック(赤)>装備/片手武器/片手剣/1字型ライトスティック(赤)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[1字型ライトスティック(黄)>装備/片手武器/片手剣/1字型ライトスティック(黄)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[1字型ライトスティック(緑)>装備/片手武器/片手剣/1字型ライトスティック(緑)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ハート型ライトスティック(赤)>装備/片手武器/片手剣/ハート型ライトスティック(赤)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ハート型ライトスティック(黄)>装備/片手武器/片手剣/ハート型ライトスティック(黄)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ハート型ライトスティック(緑)>装備/片手武器/片手剣/ハート型ライトスティック(緑)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[音符型ライトスティック(赤)>装備/片手武器/片手剣/音符型ライトスティック(赤)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[音符型ライトスティック(黄)>装備/片手武器/片手剣/音符型ライトスティック(黄)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[音符型ライトスティック(緑)>装備/片手武器/片手剣/音符型ライトスティック(緑)]] | 遅い | 2打 | 14〜33 | 0〜0% | 10% | 45% | 10 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[古風なオリエンタル筆>装備/片手武器/片手剣/古風なオリエンタル筆]] | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[風船剣>装備/片手武器/片手剣/風船剣]] | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | - | -| - | - | - | |
| HEG | [[手持ち花火>装備/片手武器/片手剣/手持ち花火]] | 遅い | 2打 | 15〜32 | 0〜0% | 12% | 55% | 20 | - | -| - | - | - | |
|~center:種族|center:アイテム名|center:速度|center:打数|center:攻撃|center:負傷率|center:クリ|center:バラ|center:耐久|center:UG|宝石|center:特別|center:製作|center:精霊|center:その他|
|center:|left:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:|center:||c
| HEG | [[黒曜石の剣>装備/片手武器/片手剣/黒曜石の剣]] | 普通 | 3打 | 8〜16 | 0〜0% | 13% | 75% | 10 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[クリスタルソード>装備/片手武器/片手剣/クリスタルソード]] | 普通 | 3打 | 9〜17 | 0〜0% | 13% | 75% | 13 | 5 | 1 | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ソフトクリーム型ショートソード>装備/片手武器/片手剣/ソフトクリーム型ショートソード]] | 普通 | 3打 | 6〜15 | 0〜0% | 10% | 75% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[みたらし団子型ソード>装備/片手武器/片手剣/みたらし団子型ソード]] | 遅い | 3打 | 7〜19 | 0〜0% | 10% | 55% | 10 | 5 | 1 | - | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[ハムレットの剣>装備/片手武器/片手剣/ハムレットの剣]] | 普通 | 3打 | 22〜87 | 10〜20% | 50% | 30% | 20 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[レアティーズの剣>装備/片手武器/片手剣/レアティーズの剣]] | 普通 | 3打 | 35〜75 | 15〜35% | 14% | 45% | 20 | - | - | - | - | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | |
| HEG | [[モンタギュー家の家宝の剣>装備/片手武器/片手剣/モンタギュー家の家宝の剣]] | 普通 | 2打 | 20〜41 | 0〜0% | 13% | 55% | 13 | 5 | 1 | S/R | [[&ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tbC5fQrwFc.png,50%,no_link){鍛冶}>鍛冶/図面]] | [[可>精霊武器/片手剣精霊]] | 防御+1 |
