aaa

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

-[[浪漫農場]]
-[[建物>浪漫農場/建物]] | [[生産物>浪漫農場/生産物]] | [[耕作地>浪漫農場/耕作地]] | [[装飾物>浪漫農場/装飾物]] | [[動物>浪漫農場/動物]] | [[ペットハウス>浪漫農場/ペットハウス]] | [[ミニチュア>浪漫農場/ミニチュア]] | [[パートナー>浪漫農場/パートナー配置]]
#contents
*装飾物
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/qPzw02FCFb.png,no_link) | 桜の木 | 2 | 5*5 | 5秒 | - | 20 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/4BRhAhSOEt.png,no_link) | クッキーツリー | 2 | 5*5 | 5秒 | - | 15 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tzEoNmn1Jm.png,no_link) | 星 (青) | 2 | 3*3 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/flNp5Szxsa.png,no_link) | 星 (赤) | 2 | 3*3 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OuAYy7PcMT.png,no_link) | 星 (黄) | 2 | 3*3 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/tzEoNmn1Jm.png,no_link) | 小さな星 (青) | 2 | 3*3 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/flNp5Szxsa.png,no_link) | 小さな星 (赤) | 2 | 3*3 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OuAYy7PcMT.png,no_link) | 小さな星 (黄) | 2 | 3*3 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/vws7maGC2P.png,no_link) | 都市の街灯 (赤) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/t2R8KCLPQO.png,no_link) | 都市の街灯 (橙) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/3ZIblyHUUC.png,no_link) | 都市の街灯 (黄) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/6aNGc19CHC.png,no_link) | 都市の街灯 (緑) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ilipeXbX9b.png,no_link) | 都市の街灯 (青) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/MPYwOA4Phc.png,no_link) | 都市の街灯 (紺) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/otFgg6x2t7.png,no_link) | 都市の街灯 (紫) | 2 | 1*1 | 5秒 | - | 10 | 80 | - | 50 | | |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/oCaDA7N_tP.png,no_link) | 草原の木 | 3 | 3*3 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | | 周辺のベースハーブ採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/dCqKOrZLDF.png,no_link) | スギ | 3 | 3*3 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | | 周辺の炉、鍛冶台での生産成功率若干増加(+2%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/AmokoKDhoG.png,no_link) | モミ | 4 | 3*3 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | | 周辺の木挽き台からの薪採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/bmub5Izs6V.png,no_link) | 砂漠の木 1 | 3 | 3*3 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | フィリア | 周辺のベースハーブ採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ulAd82nq20.png,no_link) | 砂漠の木 2 | 4 | 3*3 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | フィリア | 周辺の木挽き台からの薪採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/6uj7ZSuGng.png,no_link) | 雪原の木 1 | 3 | 5*5 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | ピシス | 周辺のベースハーブ採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/2qHBUjEohC.png,no_link) | 雪原の木 2 | 4 | 5*5 | 2分 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | ピシス | 周辺の木挽き台からの薪採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/bdLF5rQ3in.png,no_link) | リンゴの木 | 4 | 3*3 | 30秒 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | ウルラ~~フィリア | 周辺のブラッディハーブ採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/polTlPjZ4L.png,no_link) | 雪原リンゴの木 | 4 | 3*3 | 30秒 | ファームストーン x3 | 15 | 80 | - | 60 | ピシス | 周辺のブラッディハーブ採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/BFnJHbqP5E.png,no_link) | 竹 | 12 | 3*3 | 6時~~40分 | ファームストーン x30 | 15 | 80 | 1 | 480 | | 周辺のマナハーブ採集量少量増加(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ulv1oPoCiH.png,no_link) | 庭木 | 12 | 1*1 | 5時 | ファームストーン x20~~木の実 x10、木の枝 x10 | 10 | 80 | 1 | 360 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/e_kJnWWXwS.png,no_link) | オレンジの木 | 13 | 3*3 | 15時 | ファームストーン x30 | 15 | 80 | 1 | 1080 | | 周辺のサンライトハーブ採集量少量増加(+1) |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/LCOx2ZbMcl.png,no_link) | 低木 | 3 | 3*3 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+3) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/9417satcJS.png,no_link) | 草原の草 | 3 | 3*3 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+3) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/q3oR4LIqjk.png,no_link) | 砂漠の草 | 3 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+1) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/pZkHDyucGp.png,no_link) | サボテン | 3 | 3*3 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | ウルラ~~フィリア | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+3) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/mjEjbmA9Oy.png,no_link) | キャットテイル | 3 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+1) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/n5cPTQyqho.png,no_link) | 水仙 | 5 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/jWC3q920Tu.png,no_link) | 小菊 | 6 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1 | 10 | 80 | - | 20 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+1) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/gKfd3Kzn3d.png,no_link) | 植木鉢 | 13 | 1*1 | 5時 | ファームストーン x5 | 10 | 80 | 0.1 | 360 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+3) |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/saZmuzrCwr.png,no_link) | フェンス | 3 | 4*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~薪 x2、釘 x2 | 10 | 80 | - | 20 | ウルラ | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/njP8ayAqAa.png,no_link) | フェンス (仕上げ用) | 3 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~薪 x2、釘 x2 | 5 | 80 | - | 20 | ウルラ | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/aXYg1dKvrf.png,no_link) | 石材フェンス | 3 | 5*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~建築用石材 x1 | 10 | 80 | - | 20 | フィリア | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/m4H3Fj8fz3.png,no_link) | 石材フェンス (仕上げ用) | 3 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~建築用石材 x1 | 5 | 80 | - | 20 | フィリア | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/83y6PJtBEe.png,no_link) | 雪原フェンス | 3 | 4*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~薪 x2、釘 x2 | 10 | 80 | - | 20 | ピシス | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/_Wwg44hjhd.png,no_link) | 雪原フェンス (仕上げ用) | 3 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~薪 x2、釘 x2 | 5 | 80 | - | 20 | ピシス | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/f8Xh30oqyb.png,no_link) | 丸太フェンス | 5 | 4*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~薪 x2、釘 x2 | 10 | 80 | - | 20 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Yd1xyTLHtb.png,no_link) | 丸太フェンス (仕上げ用) | 5 | 1*1 | 5秒 | ファームストーン x1~~薪 x2、釘 x2 | 5 | 80 | - | 20 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/PgWu3ek9ew.png,no_link) | 竹フェンス | 12 | 1*4 | 5秒 | ファームストーン x5~~釘 x2 | 10 | 80 | 0.1 | 20 | | |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/PRmWofTgKQ.png,no_link) | 街灯 (基本) | 9 | 3*3 | 20秒 | ファームストーン x4~~薪 x5、小さい玉 x2 | 5 | 80 | - | 60 | ウルラ~~フィリア | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ZmbSq21bWT.png,no_link) | 街灯 (農村) | 9 | 3*3 | 20秒 | ファームストーン x4~~薪 x5、小さい玉 x2 | 5 | 80 | - | 60 | ウルラ~~フィリア | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7_rWWRB9th.png,no_link) | 街灯 (都市) | 9 | 1*1 | 20秒 | ファームストーン x4~~鉄鉱の欠片 x10、小さい玉 x2 | 5 | 80 | - | 60 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/fthjNUdNHM.png,no_link) | 街灯 (砂漠) | 9 | 1*1 | 20秒 | ファームストーン x4~~鉄鉱の欠片 x10、小さい玉 x2 | 5 | 80 | - | 60 | フィリア | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/68XWd67PaY.png,no_link) | 街灯 (雪原) | 9 | 1*1 | 20秒 | ファームストーン x4~~鉄鉱の欠片 x10、小さい玉 x2 | 5 | 80 | - | 60 | ピシス | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/a35vdyaIJA.png,no_link) | 街灯 (東洋) | 13 | 3*3 | 20秒 | ファームストーン x4~~薪 x5、小さい玉 x2 | 5 | 80 | 0.1 | 60 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/4W1PWWROWC.png,no_link) | 街灯 (クルクレ) | 14 | 3*3 | 20秒 | ファームストーン x4~~薪 x5、小さい玉 x2 | 5 | 80 | 0.1 | 60 | | |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/lqU95xT0NH.png,no_link) | 手押し車 | 9 | 3*3 | 20秒 | ファームストーン x6~~中級薪 x5、釘 x3、小さい玉 x2 | 15 | 80 | - | 120 | | 農作物を収穫するときに少量のchick追加獲得(+5%) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/2r_XPuwAsj.png,no_link) | 簡易手押し車 | 7 | 3*3 | 20秒 | ファームストーン x6~~中級薪 x5、釘 x3、小さい玉 x2 | 15 | 80 | - | 120 | | 農作物を収穫するときに少量のchick追加獲得(+3%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/fIOefo1pr5.png,no_link) | シャベル | 7 | 1*1 | 10秒 | ファームストーン x3~~薪 x2、鉄板 x1、釘 x2 | 15 | 80 | - | 60 | | 建物設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/U0E32aCLMk.png,no_link) | 熊手 | 7 | 1*1 | 10秒 | ファームストーン x3~~薪 x2、鉄板 x1、釘 x2 | 15 | 80 | - | 60 | | 耕作地設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/TjdpEBJMBU.png,no_link) | 酒樽 | 9 | 1*1 | 10秒 | ファームストーン x3~~薪 x5、木の板 x1、釘 x5 | 15 | 80 | - | 60 | ウルラ~~フィリア | 耕作地設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/AgptNd3G4I.png,no_link) | 酒樽 (雪原) | 9 | 1*1 | 10秒 | ファームストーン x3~~薪 x5、木の板 x1、釘 x5 | 15 | 80 | - | 60 | ピシス | 耕作地設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/_MjL4vWTVf.png,no_link) | 木箱 | 7 | 1*1 | 10秒 | ファームストーン x3~~木の板 x2、釘 x10 | 15 | 80 | - | 60 | ウルラ~~フィリア | 建物設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ZYaAzSoBKH.png,no_link) | 木箱 (雪原) | 7 | 1*1 | 10秒 | ファームストーン x3~~木の板 x2、釘 x10 | 15 | 80 | - | 60 | ピシス | 建物設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/dTA_pfpIqX.png,no_link) | 都市のゴミ箱 | 10 | 1*1 | 15秒 | ファームストーン x3~~鉄板 x5 | 10 | 80 | - | 50 | ウルラ~~フィリア | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ne_UJ8CZCs.png,no_link) | 草原のゴミ箱 | 10 | 1*1 | 15秒 | ファームストーン x3~~木の板 x3、釘 x10 | 10 | 80 | - | 50 | ウルラ~~フィリア | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/mw2qJO1wEj.png,no_link) | 雪原のゴミ箱 | 10 | 1*1 | 15秒 | ファームストーン x3~~木の板 x3、釘 x10 | 10 | 80 | - | 50 | ピシス | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/iNsuI41bbv.png,no_link) | 雪だるま | 4 | 3*3 | 15秒 | ファームストーン x3~~雪の塊 x5 | 15 | 80 | - | 20 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/hl26jE4G5u.png,no_link) | 練習用のカカシ | 12 | 1*1 | 10分 | ファームストーン x5 | 5 | 80 | 0.1 | 50 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/VBTEIwbhDd.png,no_link) | かかし | 12 | 3*3 | 5時 | ファームストーン x7 | 15 | 80 | 0.1 | 360 | | 農作物を収穫するときに少量のchick追加獲得(+6%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ap_GpbqOkQ.png,no_link) | 街灯 (O) | 12 | 1*1 | 20秒 | ファームストーン x4~~薪 x5、小さい玉 x2 | 10 | 80 | 0.1 | 60 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/qJss1PSWEa.png,no_link) | 街灯 (X) | 12 | 1*1 | 20秒 | ファームストーン x4~~薪 x5、小さい玉 x2 | 10 | 80 | 0.1 | 60 | | |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/1ysDyNmpOT.png,no_link) | ナオ立看板 | 13 | 3*3 | 8時~~20分 | ファームストーン x20~~木の板 x10 | 10 | 80 | 1 | 600 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/KdWaHiISCt.png,no_link) | サキュバス立看板 | 13 | 3*3 | 8時~~20分 | ファームストーン x20~~木の板 x10 | 10 | 80 | 1 | 600 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/A564W5sHGF.png,no_link) | プレゼントの山 | 13 | 3*3 | 15時 | ファームストーン x30 | 15 | 80 | 1 | 1080 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+3) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/uDLdW388bD.png,no_link) | 屋台 | 13 | 3*3 | 24時 | ファームストーン x30 | 30 | 80 | 1 | 2500 | | 装飾物設置所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/SvL4Z3wKyk.png,no_link) | ほこらの門 | 13 | 5*1 | 16時~~40分 | ファームストーン x40~~折れた丸太 x3、中級薪 x20~~建築用石材 x4、釘 x30 | 30 | 80 | 1.5 | 1200 | | 動物購入所要時間を若干短縮(+1%) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/9_y7GNP2Z7.png,no_link) | 洗濯物 | 14 | 5*1 | 16時~~40分 | ファームストーン x80~~薪 x10、高級革紐 x10 | 10 | 80 | 1.5 | 1200 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+2) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/7XRfhMyQJl.png,no_link) | 指名手配犯の変装道具 | 14 | 3*1 | 16時~~40分 | ファームストーン x90~~木の板 x20、紙 x100 | 10 | 80 | 1.5 | 1200 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+2) |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/G4KgawziqH.png,no_link) | 指名手配犯の戦利品 | 14 | 3*3 | 16時~~40分 | ファームストーン x120 | 10 | 80 | 1.5 | 1200 | | 一日ごとに少量のchick追加獲得(+2) |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick |地域 | その他 |
| center: | | center: | center: | center: | | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/pYf_0czflA.png,no_link) | ラデカ | 11 | 9*3 | 24時 | ファームストーン x80~~ファリアスの欠片 x5 | 99 | 5500 | - | 2000 | | 周辺の糸車、織機での生産成功率若干増加(+2%) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/6J_bJbss__.png,no_link) | イウェカ | 15 | 9*3 | 24時 | ファームストーン x80~~ファリアスの欠片 x5 | 99 | 5500 | - | 2000 | | 周辺の糸車、織機での生産成功率若干増加(+2%) |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/lFn9l3Clwg.png,no_link) | ラデカのはしご | 11 | 9*3 | 40秒 | ファームストーン x10~~木の板 x1、釘 x10 | 1 | 80 | - | 90 | | |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/lFn9l3Clwg.png,no_link) | はしご | 11 | 9*3 | 40秒 | ファームストーン x10~~木の板 x1、釘 x10 | 1 | 80 | - | 90 | | |

**コンテンツ
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick | その他 | 入手 |
| center: | | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/b2OtoKYHLB.png,no_link) | 訓練所の玉ミニチュア | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | [一般] Str+4、Will+2 | アルバン騎士団訓練所 |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/RrpuqAznIT.png,no_link) | フェッシミニチュア | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | [一般] Str+6、スタミナ+25 | フェスティア宝探し |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/xxgEj0_gAT.png,no_link) | ティアミニチュア | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | [一般] Dex+6、マナ+25 | ^ |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick | その他 | 入手 |
| center: | | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/wZADpvUxzj.png,no_link) | シドスネッター雪だるま | 2 | 2*2 | - | - | - | - | - | - | | 「Re:PLAY」アップデート~~C1リプレイ報酬ボックス |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/WwtHUk0C57.png,no_link) | ティルナノイ広場の木 | 2 | 5*5 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ijoZM4bipv.png,no_link) | ティルコネイル広場の木 | 2 | 5*5 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/Mqb3UnmYiS.png,no_link) | ティルコネイル魔法学校の不思議な木 | 2 | 5*5 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OzMtSEzo4u.png,no_link) | ダンバートン学校の青い木 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/jE7QYhjV_q.png,no_link) | ダンバートン学校の赤い木 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/zjjNYCZPvD.png,no_link) | イメンマハ街灯 | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/cGkaGGr7Ir.png,no_link) | イメンマハフェンス | 2 | 3*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OsAh9Gzvlh.png,no_link) | イメンマハ噴水 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/pCu40tfFWy.png,no_link) | イメンマハ庭園の芝生ブロック | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/D8GGjuct5Y.png,no_link) | バンホール木 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ASHqVHk3cu.png,no_link) | バンホールたいまつ | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: |c
| ~画像 | アイテム名 | Lv | 横*縦 | 時間 | 材料 | ポン | Gold | 維持費 | chick | その他 | 入手 |
| center: | | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | center: | | |c
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/BVFA2DmVN5.png,no_link) | 初代団長の棺 | 2 | 5*3 | - | - | - | - | - | - | | 「Re:PLAY」アップデート~~C6リプレイ報酬ボックス |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/JdbrfSiSWS.png,no_link) | アヴァロンゲート火鉢 | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ZWJgP6UysJ.png,no_link) | アルバンアルサンの石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/CPjff2vZi8.png,no_link) | アルバンエイレルの石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/9sFikSUwkZ.png,no_link) | アルバンエルベドの石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/M2_YOFSA2E.png,no_link) | アルバンヘルインの石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/RywtBqW9f7.png,no_link) | アヴァロンゲート円卓 | 2 | 5*5 | - | - | - | - | - | - | 休憩(7人) | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/lHhZJYE4um.png,no_link) | アヴァロン騎士団の墓碑 | 2 | 3*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/ya3Q5al9xZ.png,no_link) | アヴァロン平野の神聖な鉱物 | 2 | 3*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/X1vCkYDLaP.png,no_link) | アルバン紋章が刻まれた石壁 | 2 | 1*1 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/v9FERVg_sG.png,no_link) | 聖所の神殿の石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image01.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/D_gtnbJKF1.png,no_link) | アヴァロン入口の右石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/OFmzHP31V8.png,no_link) | アヴァロン入口の左石像 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
| &ref(https://image02.seesaawiki.jp/m/o/mabitem-memo/JOWNXaYRhG.png,no_link) | アヴァロン居住地の痕跡祭壇 | 2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | | ^ |
